Jaký je moment síly u Mazda Laputa
Laputa | 1998-2006 | |||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||
0.7 i 12V 2WD Turbo / 60 Hp | 83 | 3000 | |||
0.7 i 12V Turbo / 64 Hp | 106 | 3500 | |||
Zobrazit více |
Laputa | 1998-2006 | |||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||
0.7 i 12V 2WD Turbo / 60 Hp | 83 | 3000 | |||
0.7 i 12V Turbo / 64 Hp | 106 | 3500 | |||
Zobrazit více |