Jaký je moment síly u Mazda Carol
Carol II | 1998-2001 | |||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||
0.7 12V / 46 Hp | 57 | 4500 | |||
0.7 12V / 54 Hp | 61 | 4000 | |||
Zobrazit více | |||||
Carol | 1989-1998 | |||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||
0.7 12V 4WD / 52 Hp | 60 | 4000 | |||
0.7i 12V 4WD / 55 Hp | 57 | 5500 | |||
Zobrazit více |