Motorový olej pro Opel Corsa. Nutné množství
Corsa X15 (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaký olej | |||||||||||
Corsa E 1.0 Turbo (66 kW) | kapacita 4 litr (servisní náplň ) | změna 30000 km/ 12 měs. | 5W-30 | |||||||||||
Corsa E 1.0 Turbo (85 kW) | kapacita 4 litr (servisní náplň ) | změna 30000 km/ 12 měs. | 5W-30 | |||||||||||
Corsa E 1.2 (51 kW) | kapacita 4 litr (servisní náplň ) | změna 30000 km/ 12 měs. | 5W-30 | |||||||||||
Corsa E 1.2 (51 kW) | kapacita 4 litr (servisní náplň ) | změna 30000 km/ 12 měs. | 5W-40, 0W-30 | |||||||||||
Corsa E 1.3 CDTI (55 kW) | kapacita 4 litr (servisní náplň ) | změna 30000 km/ 12 měs. | 5W-40, 0W-30 | |||||||||||
Corsa E 1.3 CDTI (70 kW) | kapacita 4 litr (servisní náplň ) | změna 30000 km/ 12 měs. | 5W-40, 0W-30 | |||||||||||
Corsa E 1.4 (55 kW) | kapacita 4 litr (servisní náplň ) | změna 30000 km/ 12 měs. | 5W-40, 0W-30 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Corsa S07 (2006-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaký olej | |||||||||||
Corsa D 1.0 12V (44 kW) | kapacita 3 litr | změna 30000 km/ 12 měs. | 5W-40, 0W-30 | |||||||||||
Corsa D 1.0 12V (48 kW) | kapacita 3 litr | změna 30000 km/ 12 měs. | 5W-40, 0W-30 | |||||||||||
Corsa D 1.2 16V (51 kW) | kapacita 4 litr | změna 30000 km/ 12 měs. | 5W-40, 0W-30 | |||||||||||
Corsa D 1.2 16V (59 kW) LPG | kapacita 3,5 litr | změna 30000 km/ 12 měs. | 5W-40, 0W-30 | |||||||||||
Corsa D 1.2 16V (59 kW) | kapacita 3,5 litr | změna 30000 km/ 12 měs. | 5W-40, 0W-30 | |||||||||||
Corsa D 1.2 16V (63 kW) LPG | kapacita 4 litr | změna 30000 km/ 12 měs. | 5W-40, 0W-30 | |||||||||||
Corsa D 1.2 16V (63 kW) | kapacita 4 litr | změna 30000 km/ 12 měs. | 5W-40, 0W-30 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Corsa X01 (2000-2007) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaký olej | |||||||||||
Corsa C 1.0 12V Twinport | kapacita 3 litr | změna 30000 km/ 12 měs. | 5W-40, 0W-30 | |||||||||||
Corsa C 1.0 12V Twinport | kapacita 3 litr | změna 30000 km/ 24 měs. | 5W-40, 0W-30 | |||||||||||
Corsa C 1.0 12V | kapacita 3 litr | změna 30000 km/ 12 měs. | 10W-40, 5W-40, 0W-40 | |||||||||||
Corsa C 1.2 16V Twinport | kapacita 3,5 litr | změna 30000 km/ 12 měs. | 5W-40, 0W-30 | |||||||||||
Corsa C 1.2 16V Twinport | kapacita 3,5 litr | změna 30000 km/ 24 měs. | 5W-40, 0W-30 | |||||||||||
Corsa C 1.2 16V | kapacita 3 litr | změna 30000 km/ 12 měs. | 10W-40, 5W-40, 0W-40 | |||||||||||
Corsa C 1.3 CDTI | kapacita 3,2 litr | změna 30000 km/ 12 měs. | 5W-40, 0W-30 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Corsa S93 (1993-2000) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaký olej | |||||||||||
Corsa B 1.0i 12V | kapacita 3 litr | kontrola 500 km, změna 15000 km/ 12 měs. | 10W-40, 5W-40, 15W-40, 0W-40 | |||||||||||
Corsa B 1.2i 16V | kapacita filtru 0,5 litr, kapacita 3,5 litr | změna 15000 km/ 12 měs. | 5W-30, 10W-60, 10W-40, 5W-40, 15W-40, 0W-40 | |||||||||||
Corsa B 1.2i | kapacita filtru 0,5 litr, kapacita 3,5 litr | změna 15000 km/ 12 měs. | 10W-40, 5W-40, 15W-40, 0W-40 | |||||||||||
Corsa B 1.4i 16V | kapacita 3,5 litr, kapacita filtru 0,25 litr | změna 15000 km/ 12 měs. | 10W-40, 5W-40, 15W-40, 0W-40 | |||||||||||
Corsa B 1.4i | kapacita filtru 0,5 litr, kapacita 3,5 litr | změna 15000 km/ 12 měs. | 10W-40, 5W-40, 15W-40, 0W-40 | |||||||||||
Corsa B 1.5 D | kapacita 3,75 litr, kapacita filtru 0,25 litr | změna 7500 km/ 12 měs. | 10W-60, 10W-40, 5W-40, 15W-40, 0W-40 | |||||||||||
Corsa B 1.5 TD | kapacita 3,75-4,25 litr, kapacita filtru 0,25 litr | změna 7500 km/ 6 měs. | 10W-60, 10W-40, 5W-40, 15W-40, 0W-40 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Corsa S83 (1982-1993) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaký olej | |||||||||||
Corsa 1.0S | kapacita 2,75 litr, kapacita filtru 0,25 litr | kontrola 500 km, změna 15000 km/ 6 měs. | 5W-40, 10W-40 | |||||||||||
Corsa 1.0 | kapacita 2,75 litr, kapacita filtru 0,25 litr | změna 15000 km/ 6 měs. | 10W-40, 5W-40, 15W-40, 0W-40 | |||||||||||
Corsa 1.2S | kapacita 2,75 litr, kapacita filtru 0,25 litr | změna 15000 km/ 6 měs. | 10W-40, 5W-40, 15W-40, 0W-40 | |||||||||||
Corsa 1.2i | kapacita 3 litr, kapacita filtru 0,25 litr | změna 15000 km/ 12 měs. | 10W-40, 5W-40, 15W-40, 0W-40 | |||||||||||
Corsa 1.2 | kapacita 3 litr, kapacita filtru 0,25 litr | kontrola 500 km, změna 15000 km/ 6 měs. | 5W-40, 10W-40 | |||||||||||
Corsa 1.3 (44 kW) s katalyzátorem | kapacita 3 litr, kapacita filtru 0,25 litr | změna 15000 km/ 6 měs. | 10W-40, 5W-40, 15W-40, 0W-40 | |||||||||||
Corsa 1.3 (44 kW) | kapacita 3 litr, kapacita filtru 0,25 litr | změna 15000 km/ 6 měs. | 10W-40, 5W-40, 15W-40, 0W-40 | |||||||||||
Zobrazit více
|