Motorový olej pro Subaru Forester. Nutné množství
Forester SJ (2013-2025) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaký olej | |||||||||||
Forester 2.0 XT | kapacita 5,1 litr | - | 5W-30 | |||||||||||
Forester 2.0 XT | kapacita 5,1 litr (servisní náplň ), kapacita 6 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,2 litr | změna 15000 km/ 12 měs. | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.0D | kapacita 5,9 litr (servisní náplň ), kapacita 7,2 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,4 litr | změna 15000 km/ 12 měs. | 0W-30, 5W-30, 5W-3 | |||||||||||
Forester 2.0i | kapacita 4,8 litr (servisní náplň ), kapacita 5,7 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,2 litr | změna 15000 km/ 12 měs. | 0W-20, 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.5i | kapacita 4,8 litr | - | 0W-20 | |||||||||||
Forester 2.5i | kapacita 4,2 litr (servisní náplň ), kapacita 5,1 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,2 litr | změna 15000 km/ 12 měs. | 0W-20, 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.5i | kapacita 4,8 litr (servisní náplň ), kapacita 5,7 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,2 litr | změna 15000 km/ 12 měs. | 0W-20, 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Forester SH (2008-2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaký olej | |||||||||||
Forester 2.0 D | kapacita 5,9 litr (servisní náplň ), kapacita 7,2 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,4 litr | změna 15000 km/ 12 měs. | 0W-30, 5W-30, 5W-3 | |||||||||||
Forester 2.0 | kapacita 4,2 litr (servisní náplň ), kapacita 5 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,2 litr | změna 15000 km/ 12 měs. | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.5 T | kapacita 4,2 litr | změna 12000 km/ 8 měs. | 5W-30 | |||||||||||
Forester 2.5 T | kapacita 4,2 litr (servisní náplň ), kapacita 5 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,2 litr | změna 15000 km/ 12 měs. | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.5 X (CAN) | kapacita 4,2 litr (servisní náplň ), kapacita 5 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,2 litr | změna 3000 km/ 3 měs. | 5W-30 | |||||||||||
Forester 2.5 X (CAN) | kapacita 5,2 litr | změna 5000 km/ 6 měs. | 0W-20 | |||||||||||
Forester 2.5 X (USA) | kapacita 5,2 litr | změna 3000 km/ 3 měs. | 0W-20 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Forester SG (2002-2008) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaký olej | |||||||||||
Forester 2.0 T | kapacita 4,5 litr | změna 15000 km/ 12 měs. | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.0 | kapacita 4 litr | změna 15000 km/ 12 měs. | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.0 | kapacita 4,2 litr (servisní náplň ), kapacita 5 litr (suchá náplň ) | změna 15000 km/ 12 měs. | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.5 (CAN) | kapacita 4 litr | změna 3000 km/ 3 měs. | 5W-30 | |||||||||||
Forester 2.5 (USA) | kapacita 4 litr | změna 3750 km/ 4 měs. | 5W-30 | |||||||||||
Forester 2.5 Turbo (CAN) | kapacita 4 litr | změna 3000 km/ 3 měs. | 5W-30 | |||||||||||
Forester 2.5 Turbo (USA) | kapacita 4 litr | změna 3750 km/ 4 měs. | 5W-30 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Forester SF (1997-2002) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaký olej | |||||||||||
Forester 2.0 T | kapacita 5 litr | změna 12500 km/ 12 měs. | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.0 | kapacita 4 litr | změna 12500 km/ 12 měs. | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.0 | kapacita 4,5 litr | změna 12500 km/ 12 měs. | 5W-30, 10W-40, 5W-40 |