Barva nemrznoucí kapaliny u Kia Carens. Kolik nemrznoucí kapaliny
Carens RP (2013-2025) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
Carens / Rondo 1.6 GDI | kapacita 6,2 litr (s manuální převodovka / transaxle ), kapacita 6 litr (s automatická převodovka / transaxle) | kontrola 60000 km/ 48 měs., změna 210000 km/ 120 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (100 kW) | kapacita 7-7,1 litr (s manuální převodovka / transaxle ), kapacita 6,8-6,9 litr (s automatická převodovka / transaxle) | kontrola 60000 km/ 48 měs., změna 210000 km/ 120 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (104 kW) | kapacita 7-7,1 litr (s manuální převodovka / transaxle ), kapacita 6,8-6,9 litr (s automatická převodovka / transaxle) | kontrola 60000 km/ 48 měs., změna 210000 km/ 120 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (85 kW) | kapacita 7-7,1 litr (s manuální převodovka / transaxle ), kapacita 6,8-6,9 litr (s automatická převodovka / transaxle) | kontrola 60000 km/ 48 měs., změna 210000 km/ 120 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi DPF (100 kW) | kapacita 7-7,1 litr (s manuální převodovka / transaxle ), kapacita 6,8-6,9 litr (s automatická převodovka / transaxle) | kontrola 60000 km/ 48 měs., změna 210000 km/ 120 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi DPF (104 kW) | kapacita 7-7,1 litr (s manuální převodovka / transaxle ), kapacita 6,8-6,9 litr (s automatická převodovka / transaxle) | kontrola 60000 km/ 48 měs., změna 210000 km/ 120 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi DPF (85 kW) | kapacita 7-7,1 litr (s manuální převodovka / transaxle ), kapacita 6,8-6,9 litr (s automatická převodovka / transaxle) | kontrola 60000 km/ 48 měs., změna 210000 km/ 120 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Carens UN (2006-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
Carens 1.6 CRDi (85 kW) | kapacita 7,1 litr | změna 210000 km/ 120 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
Carens 1.6 CRDi (94 kW) | kapacita 7,1 litr | změna 210000 km/ 120 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
Carens 1.6 CRDi DPF (85 kW) | kapacita 7,1 litr | změna 210000 km/ 120 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
Carens 1.6 CRDi DPF (94 kW) | kapacita 7,1 litr | změna 210000 km/ 120 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
Carens 1.6 CVVT | kapacita 5,5-5,8 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 90000 km/ 60 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
Carens 2.0 CRDi VGT DPF | kapacita 8-8,2 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 100000 km/ 60 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
Carens 2.0 CRDi VGT | kapacita 8-8,2 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 100000 km/ 60 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Carens FJ (1999-2006) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
Carens 1.6 | kapacita 7,3 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 90000 km/ 60 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Carens 1.8 | kapacita 7,7 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 45000 km/ 36 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Carens 2.0 CRDi VGT | kapacita 7,7 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 90000 km/ 60 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Carens 2.0 CRDi | kapacita 7,7 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 90000 km/ 60 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Carens 2.0 CVVT | kapacita 6,8 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 90000 km/ 60 měs. | Originální tekutina |