Barva nemrznoucí kapaliny u Kia Ceed. Kolik nemrznoucí kapaliny
Ceed CD (2018-2025) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
ceed 1.0 T-GDI | kapacita 7,7 litr | změna 210000 km/ 120 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
ceed 1.4 MPI | kapacita 5,5 litr | změna 210000 km/ 120 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
ceed 1.4 T-GDI | kapacita 6,1 litr | změna 210000 km/ 120 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
ceed 1.6 CRDi (115) DPF | kapacita 7,7 litr | změna 210000 km/ 120 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
ceed 1.6 CRDi (115) | kapacita 7,7 litr | změna 210000 km/ 120 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
ceed 1.6 CRDi (136) DPF | kapacita 7,7 litr | změna 210000 km/ 120 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
ceed 1.6 CRDi (136) | kapacita 7,7 litr | změna 210000 km/ 120 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Ceed JD (2012-2018) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
cee'd 1.0 T-GDI (72 kW) | kapacita 6 litr | kontrola 60000 km/ 48 měs., změna 210000 km/ 120 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
cee'd 1.0 T-GDI (72 kW) | kapacita 6 litr | kontrola 60000 km/ 48 měs., změna 210000 km/ 120 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
cee'd 1.0 T-GDI (88 kW) | kapacita 6 litr | kontrola 60000 km/ 48 měs., změna 210000 km/ 120 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
cee'd 1.0 T-GDI (88 kW) | kapacita 6 litr | kontrola 60000 km/ 48 měs., změna 210000 km/ 120 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
cee'd 1.4 CRDi DPF | kapacita 6,9 litr (s manuální převodovka / transaxle ), kapacita 6,7 litr (s automatická převodovka / transaxle) | kontrola 60000 km/ 48 měs., změna 210000 km/ 120 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
cee'd 1.4 CRDi DPF | kapacita 6,9 litr (s manuální převodovka / transaxle ), kapacita 6,7 litr (s automatická převodovka / transaxle) | kontrola 60000 km/ 48 měs., změna 210000 km/ 120 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
cee'd 1.4 CRDi | kapacita 6,9 litr (s manuální převodovka / transaxle ), kapacita 6,7 litr (s automatická převodovka / transaxle) | kontrola 60000 km/ 48 měs., změna 210000 km/ 120 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Ceed ED (2007-2012) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
cee'd 1.4 CVVT | kapacita 5,5-5,9 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 90000 km/ 60 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
cee'd 1.4 CVVT | kapacita 5,5-5,9 litr | kontrola 20000 km/ 12 měs., změna 100000 km/ 60 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
cee'd 1.6 CRDi (94 kW) DPF | kapacita 6,3 litr | kontrola 60000 km/ 48 měs., změna 210000 km/ 120 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
cee'd 1.6 CRDi (94 kW) | kapacita 6,3 litr | kontrola 60000 km/ 48 měs., změna 210000 km/ 120 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
cee'd 1.6 CRDi DPF | kapacita 6,3 litr | kontrola 60000 km/ 48 měs., změna 90000 km/ 72 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
cee'd 1.6 CRDi VGT DPF | kapacita 6,3 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 90000 km/ 60 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
cee'd 1.6 CRDi VGT | kapacita 6,3 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 90000 km/ 60 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
Zobrazit více
|