Barva nemrznoucí kapaliny u Skoda Superb. Kolik nemrznoucí kapaliny
Superb 3V (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
Superb III 1.4 TSI (110 kW) 4x4 | Mezi min a max. | Vypršení trvanlivosti tekutiny (3-5 let) | G12 + (růžová) | |||||||||||
Superb III 1.4 TSI (110 kW) | - | Vypršení trvanlivosti tekutiny (3-5 let) | G12 + (růžová) | |||||||||||
Superb III 1.4 TSI (92 kW) | Mezi min a max. | Vypršení trvanlivosti tekutiny (3-5 let) | G12 + (růžová) | |||||||||||
Superb III 1.6 TDI (88 kW) | Mezi min a max. | kontrola 15000 km/ 12 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
Superb III 1.8 TSI (132 kW) | - | Vypršení trvanlivosti tekutiny (3-5 let) | G12 + (růžová) | |||||||||||
Superb III 2.0 TDI (110 kW) 4x4 | Mezi min a max. | kontrola 48 měs./ 60000 km | G12 + (růžová) | |||||||||||
Superb III 2.0 TDI (110 kW) | Mezi min a max. | kontrola 48 měs./ 60000 km | G12 + (růžová) | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Superb 3T (2008-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
Superb II 1.4 TSI (92 kW) | kapacita 7,7 litr | kontrola 48 měs./ 60000 km | G12 + (růžová) | |||||||||||
Superb II 1.6 TDI Greenline | kapacita 8,4 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
Superb II 1.6 TDI | kapacita 8,4 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
Superb II 1.8 TSI (112 kW) 4x4 | kapacita 8,6 litr | kontrola 48 měs./ 60000 km | G12 + (růžová) | |||||||||||
Superb II 1.8 TSI (112 kW) | Mezi min a max. | kontrola 48 měs./ 60000 km | G12 + (růžová) | |||||||||||
Superb II 1.8 TSI (112 kW) | kapacita 8,6 litr | kontrola 48 měs./ 60000 km | G12 + (růžová) | |||||||||||
Superb II 1.8 TSI (118 kW) 4x4 | kapacita 8,6 litr | kontrola 48 měs./ 60000 km | G12 + (růžová) | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Superb 3U (2001-2008) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
Superb 1.8 20VT | kapacita 6,5 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
Superb 1.9 TDi (74 kW) | Mezi min a max. | kontrola 15000 km/ 12 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
Superb 1.9 TDi (77 kW) | Mezi min a max. | kontrola 15000 km/ 12 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
Superb 1.9 TDi (85 kW) | Mezi min a max. | kontrola 15000 km/ 12 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
Superb 1.9 TDi (96 kW) | Mezi min a max. | kontrola 15000 km/ 12 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
Superb 2.0 TDI (103 kW) | Mezi min a max. | kontrola 48 měs./ 60000 km | G12 + (růžová) | |||||||||||
Superb 2.0 | Mezi min a max. | kontrola 15000 km/ 12 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
Zobrazit více
|