Barva nemrznoucí kapaliny u Volkswagen Tiguan. Kolik nemrznoucí kapaliny
Tiguan AD1 (2016-2025) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 kW) 4Motion PF | Mezi min a max. | Vypršení trvanlivosti tekutiny (3-5 let) | G12 + (růžová) | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 kW) 4Motion | Mezi min a max. | kontrola 48 měs./ 60000 km | G12 + (růžová) | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 kW) PF | Mezi min a max. | Vypršení trvanlivosti tekutiny (3-5 let) | G12 + (růžová) | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 kW) | Mezi min a max. | Vypršení trvanlivosti tekutiny (3-5 let) | G12 + (růžová) | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (92 kW) | Mezi min a max. | kontrola 48 měs./ 60000 km | G12 + (růžová) | |||||||||||
Tiguan 1.5 TSI (110 kW) 4Motion PF | - | kontrola 48 měs./ 60000 km | G12 + (růžová) | |||||||||||
Tiguan 1.5 TSI (110 kW) PF | - | kontrola 48 měs./ 60000 km | G12 + (růžová) | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Tiguan BW2 (2017-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
Tiguan 2.0 TFSI (132 kW) | kapacita 10 litr | kontrola 20000 km/ 24 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
Tiguan 2.0 TFSI 4Motion (132 kW) | kapacita 10 litr | kontrola 20000 km/ 24 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
Tiguan BW (2017-2025) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
Tiguan Allspace 1.4 TSI (110 kW) | Mezi min a max. | Vypršení trvanlivosti tekutiny (3-5 let) | G12 + (růžová) | |||||||||||
Tiguan Allspace 2.0 TSI (132 kW) 4Motion | Mezi min a max. | Vypršení trvanlivosti tekutiny (3-5 let) | G12 + (růžová) | |||||||||||
Tiguan Allspace 2.0 TSI (137 kW) | Mezi min a max. | Vypršení trvanlivosti tekutiny (3-5 let) | G12 + (růžová) | |||||||||||
Tiguan Allspace 2.0 TSI (162 kW) 4Motion | Mezi min a max. | Vypršení trvanlivosti tekutiny (3-5 let) | G12 + (růžová) | |||||||||||
Tiguan 5N2 (2011-2018) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 kW) 4Motion | Mezi min a max. | Vypršení trvanlivosti tekutiny (3-5 let) | G12 + (růžová) | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 kW) | Mezi min a max. | Vypršení trvanlivosti tekutiny (3-5 let) | G12 + (růžová) | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (118 kW) 4Motion | Mezi min a max. | Vypršení trvanlivosti tekutiny (3-5 let) | G12 + (růžová) | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (118 kW) | Mezi min a max. | Vypršení trvanlivosti tekutiny (3-5 let) | G12 + (růžová) | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (90 kW) | Mezi min a max. | Vypršení trvanlivosti tekutiny (3-5 let) | G12 + (růžová) | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (92 kW) | Mezi min a max. | kontrola 48 měs./ 60000 km | G12 + (růžová) | |||||||||||
Tiguan 2.0 TDI (100 kW) 4Motion | Mezi min a max. | Vypršení trvanlivosti tekutiny (3-5 let) | G12 + (růžová) | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Tiguan 5N1 (2007-2011) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 kW) 4Motion | Mezi min a max. | Vypršení trvanlivosti tekutiny (3-5 let) | G12 + (růžová) | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 kW) | Mezi min a max. | Vypršení trvanlivosti tekutiny (3-5 let) | G12 + (růžová) | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (90 kW) | Mezi min a max. | Vypršení trvanlivosti tekutiny (3-5 let) | G12 + (růžová) | |||||||||||
Tiguan 2.0 TDI (103 kW) | Mezi min a max. | Vypršení trvanlivosti tekutiny (3-5 let) | G12 + (růžová) | |||||||||||
Tiguan 2.0 TDI (81 kW) | Mezi min a max. | Vypršení trvanlivosti tekutiny (3-5 let) | G12 + (růžová) | |||||||||||
Tiguan 2.0 TDI 4Motion (100 kW) | Mezi min a max. | Vypršení trvanlivosti tekutiny (3-5 let) | G12 + (růžová) | |||||||||||
Tiguan 2.0 TDI 4Motion (103 kW) | Mezi min a max. | Vypršení trvanlivosti tekutiny (3-5 let) | G12 + (růžová) | |||||||||||
Zobrazit více
|