Barva nemrznoucí kapaliny u Volkswagen Jetta. Kolik nemrznoucí kapaliny
Jetta BU3 (2017-2025) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
Jetta 1.4 TFSI (147 kW) | kapacita 10 litr | kontrola 40000 km/ 24 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
Jetta 2.0 TFSI (155 kW) | - | kontrola 40000 km/ 24 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
Jetta 163 (2014-2017) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
Jetta 1.2 TSI (77 kW) | Mezi min a max. | kontrola 48 měs./ 60000 km | G12 + (růžová) | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (110 kW) | kapacita 8 litr | kontrola 40000 km/ 12 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (110 kW) | Mezi min a max. | kontrola 48 měs./ 60000 km | G12 + (růžová) | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (118 kW) | Mezi min a max. | kontrola 48 měs./ 60000 km | G12 + (růžová) | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (90 kW) | Mezi min a max. | kontrola 48 měs./ 60000 km | G12 + (růžová) | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (92 kW) | Mezi min a max. | kontrola 48 měs./ 60000 km | G12 + (růžová) | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI Hybrid 163 | kapacita 8 litr | kontrola 40000 km | G12 + (růžová) | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Jetta 162 (2010-2014) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
Jetta 1.2 TSI (77 kW) | Mezi min a max. | kontrola 48 měs./ 60000 km | G12 + (růžová) | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (110 kW) | Mezi min a max. | kontrola 48 měs./ 60000 km | G12 + (růžová) | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (118 kW) | Mezi min a max. | kontrola 48 měs./ 60000 km | G12 + (růžová) | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (90 kW) | Mezi min a max. | kontrola 48 měs./ 60000 km | G12 + (růžová) | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI Hybrid | kapacita 8 litr | kontrola 40000 km/ 12 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI Hybrid | Mezi min a max. | kontrola 48 měs./ 60000 km | G12 + (růžová) | |||||||||||
Jetta 1.6 TDI (77 kW) | Mezi min a max. | kontrola 48 měs./ 60000 km | G12 + (růžová) | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Jetta 1K2 (2004-2010) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (103 kW) | kapacita 5,6 litr | kontrola 48 měs./ 60000 km | G12 + (růžová) | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (118 kW) | Mezi min a max. | kontrola 48 měs./ 60000 km | G12 + (růžová) | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (125 kW) | kapacita 5,6 litr | kontrola 48 měs./ 60000 km | G12 + (růžová) | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (90 kW) | kapacita 5,6 litr | kontrola 48 měs./ 60000 km | G12 + (růžová) | |||||||||||
Jetta 1.6 16V FSI | kapacita 5,6 litr | kontrola 48 měs./ 60000 km | G12 + (růžová) | |||||||||||
Jetta 1.6 MultiFuel E85 | Mezi min a max. | kontrola 48 měs./ 60000 km | G12 + (růžová) | |||||||||||
Jetta 1.6 TDI (66 kW) | Mezi min a max. | kontrola 48 měs./ 60000 km | G12 + (růžová) | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Jetta 9M (1999-2004) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
Jetta 1.8 T 5V (110 kW) | kapacita 5 litr | kontrola 20000 km | G12 + (růžová) | |||||||||||
Jetta 1.8 T 5V (132 kW) | kapacita 5 litr | kontrola 20000 km | G12 + (růžová) | |||||||||||
Jetta 1.9 TDI (66 kW) | kapacita 6 litr | kontrola 20000 km | G12 + (růžová) | |||||||||||
Jetta 1.9 TDI (74 kW) | kapacita 6 litr | kontrola 20000 km | G12 + (růžová) | |||||||||||
Jetta 2.0 (85 kW) | kapacita 5 litr | kontrola 20000 km | G12 + (růžová) | |||||||||||
Jetta 2.8 VR6 (130 kW) | kapacita 9 litr | kontrola 20000 km | G12 + (růžová) | |||||||||||
Jetta Jetta (1985-1992) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
Jetta 1.3 | kapacita 6,5 litr | Vypršení trvanlivosti tekutiny (3-5 let) | G11 (zelená/modrá) | |||||||||||
Jetta 1.3 | kapacita 6,3 litr | změna 24 měs. | G11 (zelená/modrá) | |||||||||||
Jetta 1.6 Diesel | kapacita 6,5 litr | Vypršení trvanlivosti tekutiny (3-5 let) | G11 (zelená/modrá) | |||||||||||
Jetta 1.6 Diesel | kapacita 6,3 litr | změna 24 měs. | G11 (zelená/modrá) | |||||||||||
Jetta 1.6 Turbo Diesel | kapacita 6,5 litr | Vypršení trvanlivosti tekutiny (3-5 let) | G11 (zelená/modrá) | |||||||||||
Jetta 1.6 Turbo Diesel | kapacita 6,3 litr | změna 24 měs. | G11 (zelená/modrá) | |||||||||||
Jetta 1.6 Turbodmychadlo Turbo Diesel | kapacita 6,3 litr | změna 24 měs. | G11 (zelená/modrá) | |||||||||||
Zobrazit více
|