Jaký zdvihový objem motoru u TVR Griffith
Griffith | 1990-2002 | |||||
Modifikace | Zdvihový objem motoru | ||||
5.0 / 340 hp (254kW) | 4997 cc | ||||
5.0 / 326 hp (243kW) | 4997 cc | ||||
4.0 / 240 hp (179kW) | 3950 cc | ||||
Zobrazit více |
Griffith | 1990-2002 | |||||
Modifikace | Zdvihový objem motoru | ||||
5.0 / 340 hp (254kW) | 4997 cc | ||||
5.0 / 326 hp (243kW) | 4997 cc | ||||
4.0 / 240 hp (179kW) | 3950 cc | ||||
Zobrazit více |