Jaký je palivový filtr u Audi A4.
A4 Allroad (8KH, B8) 2009-2016 | ||||||||||||||
Modifikace | Výška | Průměr | Průměr vstupního otvoru | Průměr výstupního otvoru | ||||||||||
3.0 TDI quattro | 250 mm | 56 mm | - | - | ||||||||||
3.0 TDI quattro | 252 mm | - | 9 mm | 11 mm | ||||||||||
3.0 TDI quattro | 248 mm | - | 8 mm | 10 mm | ||||||||||
3.0 TDI quattro | 250 mm | - | 8 mm | 10 mm | ||||||||||
3.0 TDI quattro | 248 mm | - | 9 mm | 11 mm | ||||||||||
A4 Avant (8K5, B8) 2007-2015 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikace | Výška | Průměr | Průměr vstupního otvoru | Průměr výstupního otvoru | ||||||||||
2.0 TDI | 248 mm | - | 8 mm | 10 mm | ||||||||||
2.0 TDI | 250 mm | 56 mm | - | - | ||||||||||
2.0 TDI | 248 mm | - | 9 mm | 11 mm | ||||||||||
2.0 TDI | 252 mm | - | 9 mm | 11 mm | ||||||||||
2.0 TDI | 250 mm | - | 8 mm | 10 mm | ||||||||||
2.0 TDI quattro | 248 mm | - | 9 mm | 11 mm | ||||||||||
2.0 TDI quattro | 252 mm | - | 9 mm | 11 mm | ||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
A4 (8K2, B8) 2007-2015 | ||||||||||||||
Modifikace | Výška | Průměr | Průměr vstupního otvoru | Průměr výstupního otvoru | ||||||||||
2.0 TDI quattro | 250 mm | 56 mm | - | - | ||||||||||
2.0 TDI quattro | 252 mm | - | 9 mm | 11 mm | ||||||||||
2.0 TDI quattro | 248 mm | - | 8 mm | 10 mm | ||||||||||
2.0 TDI quattro | 250 mm | - | 8 mm | 10 mm | ||||||||||
2.0 TDI quattro | 248 mm | - | 9 mm | 11 mm | ||||||||||
A4 Konvertibilní (8H7, B6, 8HE, B7) 2002-2009 | ||||||||||||||
Modifikace | Výška | Průměr | Průměr vstupního otvoru | Průměr výstupního otvoru | ||||||||||
3.0 | 171 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
3.0 | 174 mm | 81 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
3.0 | 168 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
3.0 | 175 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
3.0 | 174 mm | - | 7,9 mm | 7,9 mm | ||||||||||
A4 Avant (8ED, B7) 2004-2008 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikace | Výška | Průměr | Průměr vstupního otvoru | Průměr výstupního otvoru | ||||||||||
2.0 TFSI | 176 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.0 TFSI | 176 mm | 83 mm | 9,9 mm | 7,9 mm | ||||||||||
3.0 TDI quattro | 168 mm | 85 mm | - | - | ||||||||||
3.0 TDI quattro | 182 mm | - | 10 mm | 10 mm | ||||||||||
3.0 TDI quattro | 168 mm | - | 10 mm | 10 mm | ||||||||||
A4 (8EC, B7) 2004-2008 | ||||||||||||||
Modifikace | Výška | Průměr | Průměr vstupního otvoru | Průměr výstupního otvoru | ||||||||||
2.0 TDI | 135 mm | 89 mm | - | - | ||||||||||
2.0 TDI | 276 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.0 TDI | 160 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.0 TDI | 135 mm | - | 10 mm | 10 mm | ||||||||||
2.0 TFSI | 176 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.0 TFSI | 176 mm | 83 mm | 9,9 mm | 7,9 mm | ||||||||||
2.0 TFSI quattro | 176 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
A4 Avant (8E5, B6) 2000-2005 | ||||||||||||||
Modifikace | Výška | Průměr | Průměr vstupního otvoru | Průměr výstupního otvoru | ||||||||||
1.8 T quattro | 176 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.8 T quattro | 183 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.8 T quattro | 175 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.8 T quattro | 183 mm | 74 mm | - | - | ||||||||||
1.9 TDI quattro | 201 mm | 89 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.9 TDI quattro | 201 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.9 TDI quattro | 177 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
A4 (8E2, B6) 2000-2005 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikace | Výška | Průměr | Průměr vstupního otvoru | Průměr výstupního otvoru | ||||||||||
1.6 | 168 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 | 171 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 | 174 mm | - | 7,9 mm | 7,9 mm | ||||||||||
1.6 | 174 mm | 81 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 | 175 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.8 T | 176 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.8 T | 183 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
A4 Avant (8D5, B5) 1994-2001 | ||||||||||||||
Modifikace | Výška | Průměr | Průměr vstupního otvoru | Průměr výstupního otvoru | ||||||||||
1.8 | 167 mm | 82 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.8 | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.8 | 159 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.8 | 156 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.6 | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.6 | 167 mm | 82 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.6 | 156 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
A4 (8D2, B5) 1994-2001 | ||||||||||||||
Modifikace | Výška | Průměr | Průměr vstupního otvoru | Průměr výstupního otvoru | ||||||||||
1.6 | 156 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 | 167 mm | 82 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 | 159 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.9 TDI quattro | 158 mm | 83 mm | - | - | ||||||||||
2.8 | 159 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.8 | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
Zobrazit více
|