Rozměry pneumatik a disků u Ford F-250
F-250 IV Super Duty (2017-2021)
Velikost | Tlak v pneumatice | Velikost disku | Upevnění kola | Střední průměr |
---|---|---|---|---|
LT245/75 R17 | 7.5Jx17 ET40 | Šrouby: 8x170 (PCD) | 124.9 mm | |
LT265/70 R17 | 7.5Jx17 ET40 | Šrouby: 8x170 (PCD) | 124.9 mm | |
LT275/65 R18 | 8Jx18 ET40 | Šrouby: 8x170 (PCD) | 124.9 mm |
F-250 III Super Duty (2011-2016)
Velikost | Tlak v pneumatice | Velikost disku | Upevnění kola | Střední průměr |
---|---|---|---|---|
265/70 R17 | Přední: 4.1 bar Zadní: 5.2 bar |
7.5Jx17 ET40 | Šrouby: 8x170 (PCD) | 124.9 mm |
LT245/75 R17 | Přední: 4.5 bar Zadní: 5.5 bar |
7.5Jx17 ET40 | Šrouby: 8x170 (PCD) | 124.9 mm |
LT275/65 R18 | Přední: 4.1 bar Zadní: 4.8 bar |
8Jx18 ET40 | Šrouby: 8x170 (PCD) | 124.9 mm |
LT275/65 R20 | 4.5 bar | 8Jx20 ET40 | Šrouby: 8x170 (PCD) | 124.9 mm |
F-250 II Super Duty (2008-2010)
Velikost | Tlak v pneumatice | Velikost disku | Upevnění kola | Střední průměr |
---|---|---|---|---|
LT245/75 R17 | Přední: 5.2 bar Zadní: 5.5 bar |
7.5Jx17 ET40 | Šrouby: 8x170 (PCD) | 124.9 mm |
LT265/70 R17 | Přední: 5.2 bar Zadní: 5.5 bar |
7.5Jx17 ET40 | Šrouby: 8x170 (PCD) | 124.9 mm |
LT275/65 R18 | Přední: 4.1 bar Zadní: 4.8 bar |
8Jx18 ET40 | Šrouby: 8x170 (PCD) | 124.9 mm |
F-250 I Super Duty (1999-2007)
Velikost | Tlak v pneumatice | Velikost disku | Upevnění kola | Střední průměr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT235/85 R16 | Přední: 4.1 bar Zadní: 4.8 bar |
7Jx16 ET6.3 | Šrouby: 8x170 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||
LT235/85 R16 | Přední: 4.1 bar Zadní: 4.8 bar |
7Jx16 ET6.35 | Šrouby: 8x170 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||
LT235/85 R16 | Přední: 4.1 bar Zadní: 4.8 bar |
7Jx16 ET6.3 | Šrouby: 8x170 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||
LT265/75 R16 | Přední: 4.1 bar Zadní: 4.8 bar |
7Jx16 ET6.3 | Šrouby: 8x170 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||
LT265/75 R16 | Přední: 4.1 bar Zadní: 4.8 bar |
7Jx16 ET6.35 | Šrouby: 8x170 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||
LT265/75 R16 | Přední: 4.1 bar Zadní: 4.8 bar |
7Jx16 ET6.3 | Šrouby: 8x170 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||
LT245/75 R17 | Přední: 5.2 bar Zadní: 5.5 bar |
7.5Jx17 ET40 | Šrouby: 8x170 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||
LT265/70 R17 | Přední: 5.2 bar Zadní: 5.5 bar |
7.5Jx17 ET40 | Šrouby: 8x170 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||
LT275/65 R18 | Přední: 5.2 bar Zadní: 5.5 bar |
8Jx18 ET40 | Šrouby: 8x170 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||
LT275/70 R18 | Přední: 4.1 bar Zadní: 4.8 bar |
8Jx18 ET40 | Šrouby: 8x170 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||
LT275/65 R20 | Přední: 4.5 bar Zadní: 5.2 bar |
8Jx20 ET40 | Šrouby: 8x170 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||
Zobrazit více
|
F-250 V Změna designu (1978-1979)
Velikost | Tlak v pneumatice | Velikost disku | Upevnění kola | Střední průměr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/85 R16.5 | 6Jx16.5 ET10 | Šrouby: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
235/85 R16 | 10Jx16 | Šrouby: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
265/75 R16 | 10Jx16 | Šrouby: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
285/70 R16 | 10Jx16 | Šrouby: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
LT265/75 R16 | 10Jx16 | Šrouby: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
235/80 R17 | 10Jx17 | Šrouby: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
245/75 R17 | 10Jx17 | Šrouby: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
265/70 R17 | 10Jx17 | Šrouby: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
265/65 R18 | 10Jx18 | Šrouby: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
275/65 R18 | 10Jx18 | Šrouby: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
285/60 R18 | 10Jx18 | Šrouby: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
305/60 R18 | 10Jx18 | Šrouby: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
285/55 R20 | Šrouby: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||||
275/45 R22 | Šrouby: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||||
Zobrazit více
|
F-250 V facelift (1976-1977)
Velikost | Tlak v pneumatice | Velikost disku | Upevnění kola | Střední průměr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/85 R16.5 | 6Jx16.5 ET10 | Šrouby: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
235/85 R16 | 10Jx16 | Šrouby: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
265/75 R16 | 10Jx16 | Šrouby: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
285/70 R16 | 10Jx16 | Šrouby: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
LT265/75 R16 | 10Jx16 | Šrouby: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
235/80 R17 | 10Jx17 | Šrouby: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
245/75 R17 | 10Jx17 | Šrouby: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
265/70 R17 | 10Jx17 | Šrouby: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
265/65 R18 | 10Jx18 | Šrouby: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
275/65 R18 | 10Jx18 | Šrouby: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
285/60 R18 | 10Jx18 | Šrouby: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
305/60 R18 | 10Jx18 | Šrouby: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
285/55 R20 | Šrouby: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||||
275/45 R22 | Šrouby: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||||
Zobrazit více
|
F-250 V (1973-1975)
Velikost | Tlak v pneumatice | Velikost disku | Upevnění kola | Střední průměr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/85 R16.5 | 6Jx16.5 ET10 | Šrouby: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
235/85 R16 | 10Jx16 | Šrouby: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
265/75 R16 | 10Jx16 | Šrouby: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
285/70 R16 | 10Jx16 | Šrouby: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
LT265/75 R16 | 10Jx16 | Šrouby: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
235/80 R17 | 10Jx17 | Šrouby: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
245/75 R17 | 10Jx17 | Šrouby: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
265/70 R17 | 10Jx17 | Šrouby: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
265/65 R18 | 10Jx18 | Šrouby: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
275/65 R18 | 10Jx18 | Šrouby: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
285/60 R18 | 10Jx18 | Šrouby: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
305/60 R18 | 10Jx18 | Šrouby: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | |||||||||
285/55 R20 | Šrouby: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||||
275/45 R22 | Šrouby: 8x165 (PCD) | 124.9 mm | ||||||||||
Zobrazit více
|