Spotřeba paliva BMW X4
X4 (G02) | 2018-2024 |
|||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |
---|---|---|---|---|---|
M40i xDrive Steptronic / 354 hp (264kW) | Benzín | 11.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |
M40i xDrive Steptronic | Benzín | 11.2 l/100 km | 8.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | |
Zobrazit více | |||||
X4 (F26) | 2014-2018 |
|||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |
M40i xDrive Steptronic | Benzín | 11.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |
20d xDrive | Benzín | 6.4 l/100 km | 5 l/100 km | 5.5 l/100 km | |
Zobrazit více |