Spotřeba paliva Daewoo Nexia
![]() |
Nexia (KLETN, facelift 2008) | 2008-2013 |
||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | Benzín | 8.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
1.6 | Benzín | 9.4 l/100 km | - | 8.7 l/100 km | |||||||
Zobrazit více | |||||||||||
![]() |
Nexia (KLETN) | 1995-2008 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
1.5 i 16V Automatický | Benzín | 9.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.5 i 16V | Benzín | 9.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Zobrazit více | |||||||||||
![]() |
Nexia Combi (KLETN) | 1995-1997 |
||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
1.5 i 16V Automatický | Benzín | 10.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.5 i Automatický | Benzín | 9.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Zobrazit více |