Spotřeba paliva Ford EcoSport
![]() |
EcoSport II (facelift 2017) | 2017-2025 |
||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |
---|---|---|---|---|---|
1.0 EcoBoost / 140 hp (104kW) | Benzín | 6.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | |
1.0 EcoBoost / 125 hp (93kW) | Benzín | 6.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | |
Zobrazit více | |||||
![]() |
EcoSport II | 2013-2017 |
||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |
1.0 EcoBoost / 140 hp (104kW) | Benzín | 6.7 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | |
1.5 TDCi | Diesel | 4.8 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | |
Zobrazit více |