Spotřeba paliva Mercedes-Benz ML
![]() |
ML (W166) | 2011-2015 |
||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMG ML 63 4MATIC SPEEDSHIFT G-TRONIC | Benzín | 16.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
ML 500 4MATIC G-TRONIC | Benzín | 15.7 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Zobrazit více | |||||||||||
![]() |
ML (W164) | 2005-2011 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
ML 350 BlueTEC | Diesel | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
ML 500 4Matic | Benzín | 18.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Zobrazit více | |||||||||||
![]() |
ML (W163) | 1998-2005 |
||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
ML 400 CDI | Diesel | 15.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
ML 350 | Benzín | 19.6 l/100 km | 10.7 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Zobrazit více |