Spotřeba paliva Nissan Leaf
![]() |
Leaf II (ZE1) | 2017-2025 |
||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba energie | |||
---|---|---|---|---|---|
e+ 62 kWh | Elektřina | 16кВтч/100 км | |||
40 kWh | Elektřina | 11кВтч/100 км | |||
Zobrazit více | |||||
![]() |
Leaf I (ZE0) | 2013-2017 |
||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba energie | |||
30 kWh | Elektřina | 12кВтч/100 км | |||
24 kWh | Elektřina | 12кВтч/100 км | |||
Zobrazit více |