Spotřeba paliva Porsche Macan
![]() |
Macan (facelift 2018) | 2018-2025 |
||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |
---|---|---|---|---|---|
GTS 2.9 V6 AWD PDK GPF | Benzín | 12.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
Turbo 2.9 V6 4x4 PDK | Benzín | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
Zobrazit více | |||||
![]() |
Macan | 2014-2018 |
||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |
Turbo 3.6 V6 performance PDK 4x4 | Benzín | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
GTS 3.0 V6 DCT 4x4 | Benzín | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |
Zobrazit více |