Spotřeba paliva Suzuki Liana
![]() |
Liana Vagón I (facelift 2004) | 2004-2007 |
||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6i MT 2WD | Benzín | 9 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
1.6i Automatický 2WD | Benzín | 9.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Zobrazit více | |||||||||||
![]() |
Liana Sedan I (facelift 2004) | 2004-2007 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
1.6i MT 2WD | Benzín | 9 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
1.6i Automatický 2WD | Benzín | 9.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Zobrazit více | |||||||||||
![]() |
Liana Vagón I | 2001-2004 |
||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
1.6 i 16V 4WD Sport | Benzín | 10.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |||||||
1.6 i 16V 2WD Automatický | Benzín | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Zobrazit více | |||||||||||
![]() |
Liana Sedan I | 2001-2004 |
||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
1.3 i 16V GL | Benzín | 8.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | - | |||||||
1.6 i 16V GLX 4WD | Benzín | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |||||||
Zobrazit více |