Jaký je moment síly u Audi R8
R8 II Kupé (facelift) | 2019 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
5.2 FSI V10 / 540 Hp | 540 | 6400 | |||||||||||
5.2 FSI V10 / 570 Hp | 560 | 6300 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
R8 II Spyder (facelift) | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
5.2 FSI V10 / 540 Hp | 540 | 6400 | |||||||||||
5.2 FSI V10 / 570 Hp | 560 | 6300 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
R8 II LMS (facelift) | 2019 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
GT3 5.2 V10 / 585 Hp | 550 | - | |||||||||||
R8 II Spyder | 2016-2018 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
5.2 FSI V10 / 610 Hp | 560 | 6500 | |||||||||||
5.2 FSI V10 / 540 Hp | 540 | 6500 | |||||||||||
R8 II Kupé | 2015-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
5.2 FSI V10 / 540 Hp | 540 | 6500 | |||||||||||
5.2 FSI V10 plus / 610 Hp | 560 | 6500 | |||||||||||
R8 II LMS (2016) | 2015-2018 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
GT4 V10 / 495 Hp | 550 | - | |||||||||||
5.2 FSI V10 / 585 Hp | 550 | - | |||||||||||
R8 LMS ultra | 2013-2015 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
5.2 FSI V10 / 570 Hp | 500 | - | |||||||||||
R8 Spyder (facelift) | 2012-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
4.2 FSI V8 / 430 Hp | 430 | 4500-6000 | |||||||||||
5.2 FSI V10 / 525 Hp | 530 | 6500 | |||||||||||
R8 Kupé (facelift) | 2012-2015 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
4.2 FSI V8 / 430 Hp | 430 | 4500-6000 | |||||||||||
5.2 FSI V10 / 525 Hp | 530 | 6500 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
R8 Spyder | 2010-2012 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
GT 5.2 FSI V10 / 560 Hp | 540 | 6500 | |||||||||||
4.2 FSI V8 / 430 Hp | 430 | 4500-6000 | |||||||||||
5.2 FSI V10 / 525 Hp | 530 | 6500 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
R8 Kupé | 2007-2012 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
4.2 FSI V8 / 430 Hp | 430 | 4500-6000 | |||||||||||
GT 5.2 V10 / 560 Hp | 540 | 6500 | |||||||||||
5.2 FSI V10 / 525 Hp | 530 | 6500 | |||||||||||
Zobrazit více |