Jaký je moment síly u Chevrolet Cruze
Cruze Sedan II (facelift) | 2018 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.4 Turbo / 153 hp | 239 | 2000-4000 | |||||||||||
1.6d / 137 hp | 325 | 2000 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Cruze Hatchback II (facelift) | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.4 Turbo / 153 hp | 239 | 2000-4000 | |||||||||||
1.6d / 137 hp | 325 | 2000 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Cruze Hatchback II | 2017-2018 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.4 / 155 hp | 240 | 2000-4000 | |||||||||||
1.6 TD / 139 hp | 325 | 2000 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Cruze Sedan II | 2016-2018 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.4 / 155 hp | 240 | 2000-4000 | |||||||||||
1.6 TD / 139 hp | 325 | 2000 | |||||||||||
Cruze Sedan (facelift) | 2013-2016 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.4 Turbo / 140 hp | 200 | 1850 | |||||||||||
1.7 TD / 130 hp | 300 | 2250 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Cruze Hatchback (facelift) | 2013-2016 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.4 / 100 hp | 130 | 4200 | |||||||||||
1.4 Turbo / 140 hp | 200 | 1850 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Cruze Combi (facelift) | 2013-2016 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.4 / 100 hp | 130 | 4200 | |||||||||||
1.4 Turbo / 140 hp | 200 | 1850 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Cruze Hatchback | 2009-2013 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
2.0 TD / 163 hp | 360 | 1750 | |||||||||||
2.0 TD 16V / 163 hp | 360 | 1750-2750 | |||||||||||
1.6 16V / 124 hp | 154 | 4200 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Cruze Sedan | 2009-2013 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.7 TD / 130hp | 300 | 2000-2500 | |||||||||||
2.0 TD / 163 hp | 360 | 2750 | |||||||||||
1.6 16V / 124 hp | 153 | 4200 | |||||||||||
Zobrazit více |