Jaký je moment síly u Isuzu Ascender
Ascender | 2003-2008 | |||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||
5.3 i V8 2WD / 304 hp | 447 | 4000 | |||
5.3 i V8 4WD / 304 hp | 447 | 4000 | |||
4.2 i 24V 2WD / 279 hp | 373 | 3600 | |||
Zobrazit více |
Ascender | 2003-2008 | |||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||
5.3 i V8 2WD / 304 hp | 447 | 4000 | |||
5.3 i V8 4WD / 304 hp | 447 | 4000 | |||
4.2 i 24V 2WD / 279 hp | 373 | 3600 | |||
Zobrazit více |