Jaký je moment síly u Mitsubishi Pajero
Pajero Sport III (facelift) | 2019 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
2.4 DI-D / 181 hp | 430 | 2500 | |||||||||||
Pajero Sport III | 2016-2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
2.4 DI-D / 181 hp | 430 | 2500 | |||||||||||
2.5 DI-D / 136 hp | 324 | 2000 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Pajero IV (facelift) | 2015 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
3.2 DI-DC / 190 hp | 441 | 2000 | |||||||||||
Pajero IV (facelift) | 2012-2015 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
3.2 DI-DC / 197 hp | 441 | 2000 | |||||||||||
Pajero Sport II | 2008-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
3.0 V6 / 220hp | 281 | 4000 | |||||||||||
3.2 TD / 160 hp | 343 | 2000 | |||||||||||
Pajero IV | 2006-2011 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
3.2 Di-DC / 165 hp | 381 | 2000 | |||||||||||
3.2 Di-DC / 165 | 381 | 2000 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Pajero III | 2000-2006 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
2.5 TD / 3 dr | 240 | 2000 | |||||||||||
2.5 TD / 5 dr | 240 | 2000 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Pajero Pinin (H60) | 1999-2006 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.8 i 16V / 114 hp | 160 | 4000 | |||||||||||
2.0 GDI 16V / 129 hp | 190 | 3500 | |||||||||||
1.8 GDI / 120 hp | 174 | 3500 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Pajero Sport I (K90) | 1998-2008 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
2.5 TD / 133 hp | 280 | 2300 | |||||||||||
2.5 TD / 115 hp | 240 | 2000 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Pajero IO (H60) | 1998-2005 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.8 i 16V GDI 4WD / 5 dr | 220 | 3500 | |||||||||||
Pajero Junior | 1995 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.1 / 80 hp | 98 | 4000 | |||||||||||
Pajero Mini | 1994-1998 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
0.7 16V / 52 hp | 58 | 4000 | |||||||||||
0.7 20V Turbo / 64 hp | 97 | 3500 | |||||||||||
Pajero II (V2_W,V4_W) | 1990-2000 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
3.5 i V6 24V GDI / 245 hp | 343 | 2500 | |||||||||||
3.0 i V6 24V / 181 hp | 255 | 4500 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Pajero II Metal Top (V2_W,V4_W) | 1990-2000 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
3.5 i V6 24V GDI / 245 hp | 343 | 2500 | |||||||||||
3.5 i V6 24V GLS / 194 hp | 313 | 3500 | |||||||||||
3.0 i V6 24V GLS / 177 hp | 255 | 4500 | |||||||||||
Zobrazit více |