Jaký je moment síly u Rolls-Royce Phantom
Phantom VIII | 2017 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
6.7 V12 / 571 hp | 900 | 1700 | |||||||||||
Phantom VIII Extended Wheelbase | 2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
6.7 V12 / 571 hp | 900 | 1700 | |||||||||||
Phantom Drophead Kupé (facelift) | 2012-2016 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
6.7 V12 / 460 hp | 720 | 3500 | |||||||||||
Phantom Extended Wheelbase VII (facelift) | 2012-2016 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
6.7 V12 / 460 hp | 720 | 3500 | |||||||||||
Phantom VII (facelift) | 2012-2016 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
6.7 V12 / 460 hp | 720 | 3500 | |||||||||||
Phantom Kupé (facelift) | 2012-2016 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
6.7 V12 / 460 hp | 720 | 3500 | |||||||||||
Phantom Kupé | 2008-2012 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
6.75 i V12 / 460 hp | 720 | 3500 | |||||||||||
Phantom Drophead Kupé | 2007-2016 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
6.75 i V12 / 460 hp | 720 | 3500 | |||||||||||
Phantom VII Extended Wheelbase | 2003-2012 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
6.75 i V12 48V / 460 hp | 720 | 3500 | |||||||||||
Phantom VII | 2003-2012 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
6.75 i V12 48V / 460 hp | 720 | 3500 |
Nebo si zvolte jiný model:
W
Wraith