Jaký je moment síly u Smart Forfour
Forfour II | 2014 | |||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||
17.6 kWh / 82 hp | 160 | - | |||
Brabus 0.9 / 109 hp | 170 | 2000 | |||
1.0 / 61 hp | 91 | 2850 | |||
Zobrazit více | |||||
Forfour | 2004-2006 | |||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||
1.5i Brabus / 177 hp | 230 | 3500 | |||
1.0i / 64 hp | 92 | 2500 | |||
Zobrazit více |