Jaký je moment síly u Volvo V60


V60 Cross Country II | 2018

Modifikace Newtonmetry Otáčky za minutu
 V60 Cross Country II  2018 2.0 D3 / 150 hp 350 1500-2520
2.0 D4 / 190 hp 400 1750-2500
2.0 T5 / 250 hp 350 1800-4800
2.0 T5 / 254 hp 350 1500-4800
Zobrazit více

V60 II | 2018

Modifikace Newtonmetry Otáčky za minutu
 V60 II  2018 2.0 T4 / 190 hp 300 1680-4020
2.0 T5 / 250 hp 350 1800-4800
Polestar 2.0 T8 / 405 hp 430 4500
2.0 D3 / 150 hp 320 1750-3000
2.0 D3 / 150 hp 350 -
2.0 D4 / 190 hp 400 1750-2500
2.0 T5 / 250 hp 350 -
2.0 T6 / 310 hp 400 2200-5100
2.0 T6 / 341 hp 350 1700-5000
2.0 T8 / 391 hp 400 2200-4800
Zobrazit více

V60 Cross Country I | 2015-2018

Modifikace Newtonmetry Otáčky za minutu
 V60 Cross Country I 2015-2018 2.4 D4 / 190 hp 420 1500-3000
2.0 D3 / 150 hp 350 1600-2500
2.0 D4 / 190 hp 400 1750-2500
2.0 T5 / 245 hp 350 1500-4800
2.4 D5 / 190 hp 420 1500-3000
2.5 T5 / 254 hp 360 1800-4200
Zobrazit více

V60 I (2013 facelift) | 2013-2018

Modifikace Newtonmetry Otáčky za minutu
 V60 I (2013 facelift) 2013-2018 1.5 T2 / 122 hp 220 1600-3500
1.5 T3 / 152 hp 250 1700-4000
2.0 T3 / 152 hp 250 1300-4000
2.4 D6 / 288 hp 440 1500-3000
Polestar 2.0 T6 / 367 hp 470 3100-5100
2.0 D2 / 120 hp 280 1500-2250
2.0 D3 / 150 hp 320 1750-3000
2.0 D4 / 190 hp 400 1750-2500
2.0 D5 / 225 hp 470 1750-2500
2.0 T4 / 190 hp 300 1300-4000
2.4 D4 / 190 hp 420 1500-3000
2.4 D5 / 231 hp 420 1500-2500
2.0 T5 / 245 hp 350 1500-4800
2.0 T6 / 306 hp 400 1500-4500
Polestar 3.0 T6 / 350 hp 500 3000-4750
2.0 D3 / 136 hp 350 1500-2250
2.0 D4 / 163 hp 400 1500-2750
3.0 T6 AWD / 304 hp 440 2100-4200
1.6 D2 / 115 hp 270 1750-2500
1.6 T3 / 150 hp 240 1600-4000
1.6 T4 / 180 hp 240 1600-5000
1.6 T4F / 180 hp 240 1600-5000
2.0 D4 / 181 hp 400 1750-2500
2.4 D4 / 163 hp 420 1500-2500
2.4 D4 / 181 hp 420 1500-2500
2.4 D5 / 215 hp 440 1500-3000
2.4 D5 / 215 hp 420 1500-3250
2.0 T5 / 240 hp 320 1800-5000
Zobrazit více

V60 I | 2010-2015

Modifikace Newtonmetry Otáčky za minutu
 V60 I 2010-201 1.6 T4F / 180 hp 240 1600-5000
2.4 D5 / 215hp 420 1500-3250
2.0 D3 / 163 hp 400 1500-2750
1.6 T3 / 150 hp 240 1600-4000
1.6 T4 / 180 hp 240 1600-5000
2.0 T5 / 240 hp 320 1800-5000
1.6 Drive / 115 hp 270 1750-2500
2.4 D5 / 215 hp 440 1500-3000
2.4 D5 AWD / 215 hp 440 1500-3000
3.0 T6 AWD / 304 hp 440 2100-4200
2.0 D3 / 163 hp 400 1400-2850
2.0 T / 203 hp 300 1750-4000
2.4 D5 / 205 hp 420 1500-3250
2.4 D5 / 205hp 420 1500-3250
Zobrazit více
Líbí se vám tento obsah? Přihlaste se k odběru novinek! Odeslat!