Kolik koňských sil má Citroen C3


C3 III (facelift) | 2020

Modifikace Koňské síly / Kilowatty
 C3 III (facelift)  2020 1.2 PureTech 110 / 82 kW
1.2 PureTech 83 / 61 kW
1.5 BlueHDi 102 / 76 kW
Zobrazit více

C3 Aircross | 2017

Modifikace Koňské síly / Kilowatty
C3 Aircross  2017 1.2 PureTech 131 / 97 kW
1.2 PureTech 110 / 82 kW
1.5 BlueHDi 102 / 76 kW
1.5 BlueHDi 120 / 89 kW
1.2 PureTech 110 / 82 kW
1.2 PureTech 130 / 96 kW
1.2 PureTech 82 / 61 kW
1.6 BlueHDi 120 / 89 kW
1.6 BlueHDi 99 / 73 kW
1.6 BlueHDi S&S 99 / 73 kW
Zobrazit více

C3 III | 2016-2018

Modifikace Koňské síly / Kilowatty
 C3  III 2016-2018 1.2 PureTech 110 / 82 kW
1.2 PureTech 68 / 50 kW
1.2 PureTech 82 / 61 kW
1.5 BlueHDi 102 / 76 kW
1.2 PureTech 82 / 61 kW
1.6 BlueHDi 75 / 55 kW
1.6 BlueHDi 99 / 73 kW
Zobrazit více

C3 II (Phase II, 2013) | 2013-2016

Modifikace Koňské síly / Kilowatty
 C3  II (Phase II, 2013) 2013-2016 1.0 PureTech 68 / 50 kW
1.6 BlueHDi 75 / 55 kW
1.6 BlueHDI 99 / 73 kW
1.2 PureTech 110 / 82 kW
1.4 e-HDi 68 / 50 kW
1.4 HDi 68 / 50 kW
1.6 e-HDI 114 / 85 kW
1.6 e-HDI 92 / 68 kW
1.6 VTi 120 / 89 kW
1.2 PureTech 82 / 61 kW
1.4 PureTech 95 / 70 kW
1.6 VTi 120 / 89 kW
Zobrazit více

C3 Picasso (Phase II, 2013) | 2013-2015

Modifikace Koňské síly / Kilowatty
 C3 Picasso (Phase II, 2013) 2013-201 1.2 PureTech 110 / 82 kW
1.6 BlueHDi 98 / 73 kW
1.4 VTi 95 / 70 kW
1.6 e-HDi 92 / 68 kW
1.6 HDi 114 / 85 kW
1.6 HDi 92 / 68 kW
1.6 VTi 120 / 89 kW
Zobrazit více

C3 II | 2009-2013

Modifikace Koňské síly / Kilowatty
 C3 II 2009-2013 1.6 e-HDi 92 / 68 kW
1.4 e-HDi 68 / 50 kW
1.4 VTi 95 / 70 kW
1.6 VTi 120 / 89 kW
1.6 e-HDi 92 / 68 kW
1.6 HDi 112 / 83 kW
1.6 HDi 92 / 68 kW
1.1 60 / 44 kW
1.4 VTi 95 / 70 kW
1.4i 73 / 54 kW
1.6 VTi 120 / 89 kW
1.4 HDi 68 / 50 kW
1.6 HDi 90 / 67 kW
Zobrazit více

C3 Picasso (Phase I, 2008) | 2008-2013

Modifikace Koňské síly / Kilowatty
C3 Picasso (Phase I, 2008) 2008-2013 1.4 VTi 95 / 70 kW
1.6 e-HDI 92 / 68 kW
1.6 HDi 112 / 83 kW
1.6 VTi 115 / 85 kW
1.4 VTi 95 / 70 kW
1.6 HDi 109 / 81 kW
1.6 HDi 90 / 67 kW
1.6 VTi 120 / 89 kW
Zobrazit více

C3 I (Phase II, 2005) | 2005-2009

Modifikace Koňské síly / Kilowatty
 C3 I (Phase II, 2005) 2005-2009 1.4 HDi 68 / 50 kW
1.4i 73 / 54 kW
1.4i 16V 88 / 65 kW
1.6 HDi 109 / 81 kW
1.6i 16V 109 / 81 kW
1.1i 60 / 44 kW
1.4 HDi 68 / 50 kW
1.6 HDi 90 / 67 kW
Zobrazit více

C3 I X-TR (Phase II, 2005) | 2005-2006

Modifikace Koňské síly / Kilowatty
C3 I X-TR (Phase II, 2005) 2005-2006 1.4 HDi 68 / 50 kW
1.4i 16V 88 / 65 kW
1.6 HDi 90 / 67 kW
Zobrazit více

C3 I X-TR (Phase I, 2004) | 2004-2005

Modifikace Koňské síly / Kilowatty
C3 I X-TR (Phase I, 2004) 2004-200 1.4 HDi 68 / 50 kW
1.4 HDi 90 / 67 kW
1.4i 16V 88 / 65 kW
Zobrazit více

C3 Pluriel | 2003-2010

Modifikace Koňské síly / Kilowatty
 C3 Pluriel 2003-2010 1.6i 16V 109 / 81 kW
1.1 60 / 44 kW
1.4 HDi 69 / 51 kW
1.4i 73 / 54 kW
Zobrazit více

C3 I (Phase I, 2002) | 2002-2005

Modifikace Koňské síly / Kilowatty
C3 I (Phase I, 2002) 2002-200 1.4 HDi 68 / 50 kW
1.4i 16V 88 / 65 kW
1.4 HDi 16V 90 / 67 kW
1.4i 16V 88 / 65 kW
1.1i 60 / 44 kW
1.4 HDi 68 / 50 kW
1.4i 73 / 54 kW
1.6i 16V 109 / 81 kW
Zobrazit více
Líbí se vám tento obsah? Přihlaste se k odběru novinek! Odeslat!