Emisní normy v případě Audi Q2


Q2 | 2016-2018

Modifikace Euro Standard CO2
 Q2 2016-2018 30 TDI / 116 hp (87kW) - 73 g/km
30 TDI / 116 hp (87kW) - 75 g/km
30 TFSI / 116 hp (87kW) - 76 g/km
30 TFSI / 116 hp (87kW) - 74 g/km
35 TDI / 150 hp (112kW) - 83 g/km
35 TDI / 150 hp (112kW) - 71 g/km
35 TDI / 150 hp (112kW) - 73 g/km
35 TFSI / 150 hp (112kW) - 74 g/km
35 TFSI / 150 hp (112kW) - 78 g/km
40 TFSI / 190 hp (142kW) - 91 g/km
1.4 TFSI COD / 150 hp (112kW) - 74 g/km
1.4 TFSI COD / 150 hp (112kW) - 77 g/km
1.6 TDI / 116 hp (87kW) - 71 g/km
2.0 TFSI / 190 hp (142kW) - 86 g/km
Zobrazit více
Líbí se vám tento obsah? Přihlaste se k odběru novinek! Odeslat!