Spotřeba paliva BMW 4 Series


  4 Series Kupé (F32, facelift 2017) 2017-2024

4 Series Kupé (F32, facelift 2017) | 2017-2024

Modifikace Doporučené palivo Spotřeba ve městě Spotřeba na dálnici Smíšená spotřeba
430i Benzín 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
440i xDrive Benzín 10.7 l/100 km 6.2 l/100 km 7.8 l/100 km
420d Diesel 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
420d xDrive Steptronic Diesel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
440i xDrive Steptronic Benzín 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
420d xDrive Diesel 5.3 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
420i Benzín 7.8 l/100 km 4.7 l/100 km 5.9 l/100 km
440i Benzín 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
430i xDrive Steptronic Benzín 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
430i Steptronic Benzín 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
420i xDrive Steptronic Benzín 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
435-d xDrive Steptronic Diesel 6.5 l/100 km 4.9 l/100 km 5.5 l/100 km
420i Steptronic Benzín 7.1 l/100 km 4.5 l/100 km 5.6 l/100 km
440i Steptronic Benzín 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
420i xDrive Benzín 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
430d Steptronic Diesel 5.7 l/100 km 4.5 l/100 km 4.9 l/100 km
420d Steptronic Diesel 4.7 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
430d xDrive Steptronic Diesel 6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.2 l/100 km
Zobrazit více
  4 Series Konvertibilní (F33, facelift 2017) 2017-2024

4 Series Konvertibilní (F33, facelift 2017) | 2017-2024

Modifikace Doporučené palivo Spotřeba ve městě Spotřeba na dálnici Smíšená spotřeba
420d Diesel 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
440i xDrive Steptronic Benzín 9.8 l/100 km 5.9 l/100 km 7.4 l/100 km
440i Steptronic Benzín 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
430i Steptronic Benzín 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
420d Steptronic Diesel 5.2 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
430i Benzín 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
420i Steptronic Benzín 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
430d Steptronic Diesel 6.2 l/100 km 4.8 l/100 km 5.3 l/100 km
430i xDrive Steptronic Benzín 8.1 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
420i Benzín 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.4 l/100 km
435-d xDrive Steptronic Diesel 6.9 l/100 km 5.2 l/100 km 5.7 l/100 km
Zobrazit více
  4 Series Gran Kupé (F36, facelift 2017) 2017-2024

4 Series Gran Kupé (F36, facelift 2017) | 2017-2024

Modifikace Doporučené palivo Spotřeba ve městě Spotřeba na dálnici Smíšená spotřeba
420i xDrive Steptronic Benzín 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
420d xDrive Steptronic Diesel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
420d Diesel 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
420d xDrive Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
430d xDrive Steptronic Diesel 6.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.3 l/100 km
418d Steptronic Diesel 4.9 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
430i Benzín 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
440i xDrive Steptronic Benzín 9.8 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
418d Diesel 5 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
430i Steptronic Benzín 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
420i xDrive Benzín 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
420i Steptronic Benzín 7.1 l/100 km 4.5 l/100 km 5.6 l/100 km
440i Steptronic Benzín 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
435-d xDrive Steptronic Diesel 6.7 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
420i Benzín 7.8 l/100 km 4.7 l/100 km 5.9 l/100 km
430i xDrive Steptronic Benzín 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
420d Steptronic Diesel 4.7 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
430d Steptronic Diesel 6 l/100 km 4.6 l/100 km 5.1 l/100 km
Zobrazit více
  4 Series Kupé (F32) 2013-2016

4 Series Kupé (F32) | 2013-2016

Modifikace Doporučené palivo Spotřeba ve městě Spotřeba na dálnici Smíšená spotřeba
440i xDrive Benzín 10.7 l/100 km 6.2 l/100 km 7.8 l/100 km
440i xDrive Steptronic Benzín 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
440i Benzín 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
430i Steptronic Benzín 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
440i Steptronic Benzín 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
430i xDrive Steptronic Benzín 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
425-d Steptronic / 224 hp (167kW) Diesel 5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
430i Benzín 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
425-d / 224 hp (167kW) Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
418d Diesel 5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
420d / 190 hp (142kW) Diesel 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
420d Steptronic / 190 hp (142kW) Diesel 4.7 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
418d Steptronic Diesel 5 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
425-d / 218 hp (163kW) Diesel 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
425-d Steptronic / 218 hp (163kW) Diesel 5.7 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
430d xDrive Steptronic Diesel 6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.2 l/100 km
420d Steptronic / 184 hp (137kW) Diesel 5.6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.7 l/100 km
420d xDrive Diesel 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
428xi xDrive Automatický Benzín 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
435i Automatický Benzín 10.7 l/100 km 5.6 l/100 km 7.6 l/100 km
428i Automatický Benzín 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
435i xDrive Automatický Benzín 11.2 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
420i xDrive Benzín 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
420i Steptronic Benzín 8.1 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
420i xDrive Steptronic Benzín 8.7 l/100 km 5.1 l/100 km 6.5 l/100 km
420i Benzín 8.4 l/100 km 4.9 l/100 km 6.2 l/100 km
435-d xDrive Steptronic Diesel 6.5 l/100 km 4.9 l/100 km 5.5 l/100 km
435i xDrive Benzín 11.2 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
430d Steptronic Diesel 5.7 l/100 km 4.5 l/100 km 4.9 l/100 km
428i Benzín 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
428 xi xDrive Benzín 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
435i Benzín 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
420d / 184 hp (137kW) Diesel 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
420d xDrive Steptronic Diesel 5.6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.7 l/100 km
Zobrazit více
  4 Series Konvertibilní (F33) 2014-2016

4 Series Konvertibilní (F33) | 2014-2016

Modifikace Doporučené palivo Spotřeba ve městě Spotřeba na dálnici Smíšená spotřeba
430i xDrive Steptronic Benzín 8.1 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
440i Steptronic Benzín 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
430i Steptronic Benzín 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
430i Benzín 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
440i xDrive Steptronic Benzín 9.8 l/100 km 5.9 l/100 km 7.4 l/100 km
425-d Steptronic / 224 hp (167kW) Diesel 5.6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
425-d / 224 hp (167kW) Diesel 6.2 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
420i Benzín 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
420i Steptronic Benzín 8.7 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
428i Benzín 9 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
435i Benzín 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
420d Diesel 6 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
425-d / 218 hp (163kW) Diesel 6.5 l/100 km 4.5 l/100 km 5.2 l/100 km
435i xDrive Benzín 12.4 l/100 km 6.7 l/100 km 8.7 l/100 km
420d Steptronic Diesel 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
428i Steptronic Benzín 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
435i xDrive Steptronic Benzín 11.8 l/100 km 6 l/100 km 8.1 l/100 km
435-d xDrive Steptronic Diesel 6.9 l/100 km 5.2 l/100 km 5.7 l/100 km
425-d Steptronic / 218 hp (163kW) Diesel 6 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
430d Steptronic Diesel 6.2 l/100 km 4.8 l/100 km 5.3 l/100 km
435i Steptronic Benzín 11.2 l/100 km 5.6 l/100 km 7.6 l/100 km
428i xDrive Steptronic Benzín 9 l/100 km 5.9 l/100 km 7.1 l/100 km
Zobrazit více
  4 Series Gran Kupé (F36) 2014-2016

4 Series Gran Kupé (F36) | 2014-2016

Modifikace Doporučené palivo Spotřeba ve městě Spotřeba na dálnici Smíšená spotřeba
430i Benzín 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
425-d Diesel 5.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
425-d Steptronic Diesel 5.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.2 l/100 km
430i Steptronic Benzín 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
430i xDrive Steptronic Benzín 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
440i xDrive Steptronic Benzín 9.8 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
440i Steptronic Benzín 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
420d / 190 hp (142kW) Diesel 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
420d xDrive / 190 hp (142kW) Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
420d Steptronic / 190 hp (142kW) Diesel 4.7 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
420d xDrive Steptronic / 190 hp (142kW) Diesel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
418d / 150 hp (112kW) Diesel 5 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
418d Steptronic / 150 hp (112kW) Diesel 4.9 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
420i Benzín 9 l/100 km 5.2 l/100 km 6.7 l/100 km
420i xDrive Steptronic Benzín 8.7 l/100 km 5.1 l/100 km 6.5 l/100 km
420i xDrive Benzín 9.4 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
420i Steptronic Benzín 8.4 l/100 km 5 l/100 km 6.4 l/100 km
418d Steptronic / 143 hp (107kW) Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
428i Benzín 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
418d / 143 hp (107kW) Diesel 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
428i xDrive Benzín 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
420d / 184 hp (137kW) Diesel 5.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
435i Steptronic Benzín 11.2 l/100 km 5.6 l/100 km 7.6 l/100 km
420d xDrive Steptronic / 184 hp (137kW) Diesel 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
428i Steptronic Benzín 8.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
428i xDrive Steptronic Benzín 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
420d xDrive / 184 hp (137kW) Diesel 6.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
420d Steptronic / 184 hp (137kW) Diesel 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
435i Benzín 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
430d Steptronic Diesel 6 l/100 km 4.6 l/100 km 5.1 l/100 km
430d xDrive Steptronic Diesel 6.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.3 l/100 km
435i xDrive Benzín 11.8 l/100 km 6.5 l/100 km 8.4 l/100 km
435i xDrive Steptronic Benzín 11.2 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
435-d xDrive Steptronic Diesel 6.7 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
Zobrazit více
Líbí se vám tento obsah? Přihlaste se k odběru novinek! Odeslat!