Brzdová kapalina Hyundai Sonata. Potřebný objem
Sonata LFA/LF (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Sonata 1.6 T-GDI | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 12000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 1.6 T-GDI | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0 T-GDI | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 12000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0 T-GDI | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 15000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata Hybrid | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Sonata LF / LFA (2015-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Sonata 1.6 T-GDI | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0 MPI | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0 T-GDI | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI (138 kW) | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4 MPI (126 kW) | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata Hybrid | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata YF (2011-2015) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Sonata / i45 2.0 MPI | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata / i45 2.0T GDI | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata / i45 2.4 GDI | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata / i45 2.4 MPI Hybrid | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata / i45 2.4 MPI | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0T GDI | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Sonata NF (2005-2010) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Sonata 2.0 CRDi | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0 | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4i 16V | - | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4 | Mezi min a max. | kontrola 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4 | kapacita 0,9 litr | kontrola 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 3.3i V6 | - | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 3.3 | Mezi min a max. | kontrola 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Sonata EF (1998-2005) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Sonata 2.0i 16V | - | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4i 16V | - | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.7i V6 | - | změna 120000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata Y3 (1994-1998) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Sonata 1.8i | - | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0i 16V | - | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0i | - | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 3.0i V6 | - | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata Y2 (1988-1994) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Sonata 1.8i | - | kontrola 40000 km, změna 80000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 1.8i | - | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0i 16V | - | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0i | - | kontrola 40000 km, změna 80000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0i | - | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4i | - | kontrola 40000 km, změna 80000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 3.0i V6 | - | kontrola 10000 km, změna 80000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
|