Brzdová kapalina Hyundai Santa Fe. Potřebný objem
Santa Fe TM (2018-2025) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Santa Fe 2.0 T-GDI 4WD | kapacita 0,44-0,48 litr | kontrola 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 2.0 T-GDI | kapacita 0,44-0,48 litr | kontrola 12000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 2.4 GDI 4WD | kapacita 0,44-0,48 litr | kontrola 15000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 2.4 GDI | kapacita 0,44-0,48 litr | kontrola 15000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Santa-Fe 2.0 CRDI 4WD | kapacita 0,44-0,48 litr | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Santa-Fe 2.0 CRDI | kapacita 0,44-0,48 litr | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Santa-Fe 2.2 CRDI 4WD | kapacita 0,44-0,48 litr | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Santa Fe DMA/NC (2013-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Santa Fe 2.4 GDI 4WD | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 3.3 GDI 4WD | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 3.3 GDI | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe Sport 2.0 T-GDI 4WD | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe Sport 2.0 T-GDI | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe Sport 2.4 GDI 4WD | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe Sport 2.4 GDI | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Santa Fe NC (2014-2025) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Grand Santa Fe 2.2 CRDi DPF | kapacita 0,7-0,8 litr | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Grand Santa Fe 2.2 CRDi | kapacita 0,7-0,8 litr | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Grand Santa Fe 3.0 GDI | kapacita 0,7-0,8 litr | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Grand Santa Fe 3.3 MPi | kapacita 0,7-0,8 litr | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe DM (2012-2018) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Santa Fe 2.0 CRDi VGT 4WD DPF | kapacita 0,7-0,8 litr | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 2.0 CRDi VGT 4WD | kapacita 0,7-0,8 litr | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 2.0 CRDi VGT DPF | kapacita 0,7-0,8 litr | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 2.0 CRDi VGT | kapacita 0,7-0,8 litr | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 2.2 CRDi VGT 4WD DPF | kapacita 0,7-0,8 litr | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 2.2 CRDi VGT 4WD | kapacita 0,7-0,8 litr | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 2.2 CRDi VGT DPF | kapacita 0,7-0,8 litr | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Santa Fe CM (2006-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Santa Fe 2.2 CRDi DPF | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 2.2 CRDi DPF | - | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 2.2 CRDi VGT 4WD DPF | - | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 2.2 CRDi VGT 4WD | - | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 2.2 CRDi | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 2.2 CRDi | - | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 2.4 4x2 | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Santa Fe SM (2000-2006) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Santa Fe 2.0 CRDi 16V 4WD | - | změna 120000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 2.0 CRDi 16V | - | změna 120000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 2.0i 16V | - | změna 120000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 2.4i 16V 4WD | - | změna 120000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 2.4i 16V | - | změna 120000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 2.7i V6 24V 4WD | - | změna 120000 km/ 24 měs. | DOT-4 |