Doporučené rozměry předních a zadních brzdových kotoučů u Nissan Bluebird.
BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) 1985-1992 | |||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Počet otvorů | PCD |
250 mm | 22 mm | 20 mm | 49,2 mm | 4 | 114,3 mm |
250 mm | 22 mm | 20 mm | 49,3 mm | 4 | - |
250 mm | 22 mm | 20 mm | 49,5 mm | - | 114,3 mm |
250 mm | 22 mm | 20 mm | 49.3 mm | 4 | - |
250 mm | 22 mm | 20 mm | 49 mm | 4 | - |
250 mm | 22 mm | 20 mm | 49 mm | 4 | 114 mm |
BLUEBIRD (U11) 1983-1990 | |||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Počet otvorů | PCD |
250 mm | 22 mm | 20 mm | 49,2 mm | 4 | 114,3 mm |
250 mm | 22 mm | 20 mm | 49,3 mm | 4 | - |
250 mm | 22 mm | 20 mm | 49,5 mm | - | 114,3 mm |
250 mm | 22 mm | 20 mm | 49.3 mm | 4 | - |
250 mm | 22 mm | 20 mm | 49 mm | 4 | - |
250 mm | 22 mm | 20 mm | 49 mm | 4 | 114 mm |
BLUEBIRD (910) 1980-1983 | |||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Počet otvorů | PCD |
250 mm | 18 mm | 16 mm | 22 mm | 4 | - |
250 mm | 18 mm | 16 mm | 22 mm | 4 | 95 mm |
257 mm | 10 mm | 9 mm | 47 mm | 4 | 114 mm |
BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) 1985-1992
Průměr
250 mm
Tloušťka
22 mm
Minimální tloušťka
20 mm
Výška
49,2 mm
Počet otvorů
4
PCD
114,3 mm
Průměr
250 mm
Tloušťka
22 mm
Minimální tloušťka
20 mm
Výška
49,3 mm
Počet otvorů
4
Průměr
250 mm
Tloušťka
22 mm
Minimální tloušťka
20 mm
Výška
49,5 mm
PCD
114,3 mm
Zobrazit více
BLUEBIRD (U11) 1983-1990
Průměr
250 mm
Tloušťka
22 mm
Minimální tloušťka
20 mm
Výška
49,2 mm
Počet otvorů
4
PCD
114,3 mm
Průměr
250 mm
Tloušťka
22 mm
Minimální tloušťka
20 mm
Výška
49,3 mm
Počet otvorů
4
Průměr
250 mm
Tloušťka
22 mm
Minimální tloušťka
20 mm
Výška
49,5 mm
PCD
114,3 mm
Zobrazit více
BLUEBIRD (910) 1980-1983
Průměr
250 mm
Tloušťka
18 mm
Minimální tloušťka
16 mm
Výška
22 mm
Počet otvorů
4
Průměr
250 mm
Tloušťka
18 mm
Minimální tloušťka
16 mm
Výška
22 mm
Počet otvorů
4
PCD
95 mm
Průměr
257 mm
Tloušťka
10 mm
Minimální tloušťka
9 mm
Výška
47 mm
Počet otvorů
4
PCD
114 mm