Doporučené rozměry předních a zadních brzdových kotoučů u Nissan Primera.
PRIMERA Kombi (WP12) 2002-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 10 mm | 8,4 mm | 45 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 10 mm | 8 mm | 45 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 10 mm | 9 mm | 45,5 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 10 mm | 9 mm | 45 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 10 mm | 9 mm | 45 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 10 mm | 9 mm | 45 mm | 682 mm | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 28 mm | 26 mm | 49,1 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIMERA Hatchback (P12) 2002-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 10 mm | 8,4 mm | 45 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 10 mm | 8 mm | 45 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 10 mm | 9 mm | 45,5 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 10 mm | 9 mm | 45 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 10 mm | 9 mm | 45 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 10 mm | 9 mm | 45 mm | 682 mm | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 28 mm | 26 mm | 49,1 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIMERA Traveller (WP11) 1996-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 20 mm | 18 mm | 49.2 mm | - | 4 | 114 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 22 mm | 20 mm | 49,2 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 10 mm | 9 mm | 45 mm | 68 mm | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 10 mm | 9 mm | 44,9 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 10 mm | 9 mm | 45 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 10 mm | 9 mm | 45 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 10 mm | 9 mm | 45 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIMERA Hatchback (P11) 1996-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 22 mm | 20 mm | 49,2 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 10 mm | 9 mm | 45 mm | 68 mm | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20 mm | 49,1 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20 mm | 49,2 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20 mm | 49.2 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20 mm | 49.3 mm | - | 4 | 114 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20 mm | 49 mm | - | 4 | 114 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIMERA (P11) 1996-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 20 mm | 18 mm | 49.2 mm | - | 4 | 114 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 22 mm | 20 mm | 49,2 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 10 mm | 9 mm | 45 mm | 68 mm | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20 mm | 49,1 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20 mm | 49,2 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20 mm | 49.2 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20 mm | 49 mm | - | 4 | 114 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIMERA Traveller (W10) 1990-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 22 mm | 20 mm | 49,2 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20 mm | 49,1 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20 mm | 49,2 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20 mm | 49.2 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20 mm | 49.3 mm | - | 4 | 114 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20 mm | 49 mm | - | 4 | 114 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20 mm | 49 mm | 682 mm | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIMERA (P10) 1990-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 22 mm | 20 mm | 49,2 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 10 mm | 9 mm | 45 mm | 68 mm | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20 mm | 49,1 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20 mm | 49,2 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20 mm | 49.2 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20 mm | 49.3 mm | - | 4 | 114 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20 mm | 49 mm | - | 4 | 114 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIMERA Hatchback (P10) 1990-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 mm | 20 mm | 18 mm | 49,2 mm | 68 mm | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 20 mm | 18 mm | 49,2 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 20 mm | 18 mm | 49,2 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 20 mm | 18 mm | 49,2 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 20 mm | 18 mm | 49.2 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 20 mm | 18 mm | 49.2 mm | - | 4 | 114 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 20 mm | 18 mm | 49 mm | - | 4 | 114 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více
|