Doporučené rozměry předních a zadních brzdových kotoučů u Opel Astra.
ASTRA J Limuzína 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 mm | 12 mm | 10 mm | 44,9 mm | - | 5 | 105 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 mm | 12 mm | 10 mm | 44,9 mm | - | - | 105 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 mm | 12 mm | 10 mm | 45 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 mm | 12 mm | 10 mm | 45 mm | - | 5 | 105 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 mm | 12 mm | 10 mm | 45 mm | 60 mm | 5 | 105 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 26 mm | 23 mm | 45,4 mm | - | 5 | 105 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 26 mm | 23 mm | 45,5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTRA J GTC 2011-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 mm | 12 mm | 10 mm | 44,9 mm | - | 5 | 105 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 mm | 12 mm | 10 mm | 44,9 mm | - | - | 105 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 mm | 12 mm | 10 mm | 45.1 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 mm | 12 mm | 10 mm | 45 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 mm | 12 mm | 10 mm | 45 mm | - | 5 | 105 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 mm | 12 mm | 10 mm | 45 mm | 60 mm | 5 | 105 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 26 mm | 23 mm | 45,4 mm | - | 5 | 105 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2010-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 mm | 12 mm | 10 mm | 44,9 mm | - | 5 | 105 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 mm | 12 mm | 10 mm | 44,9 mm | - | - | 105 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 mm | 12 mm | 10 mm | 45.1 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 mm | 12 mm | 10 mm | 45 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 mm | 12 mm | 10 mm | 45 mm | - | 5 | 105 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 mm | 12 mm | 10 mm | 45 mm | 60 mm | 5 | 105 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 26 mm | 23 mm | 45,4 mm | - | 5 | 105 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTRA J (P10) 2009-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 mm | 12 mm | 10 mm | 44,9 mm | - | 5 | 105 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 mm | 12 mm | 10 mm | 44,9 mm | - | - | 105 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 mm | 12 mm | 10 mm | 45.1 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 mm | 12 mm | 10 mm | 45 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 mm | 12 mm | 10 mm | 45 mm | - | 5 | 105 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 mm | 12 mm | 10 mm | 45 mm | 60 mm | 5 | 105 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 26 mm | 23 mm | 45,4 mm | - | 5 | 105 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTRA H Limuzína (A04) 2007-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | 57 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | 57 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 43 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 9,8 mm | 8 mm | 42 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTRA H Kombi (A04) 2004-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | 57 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42,7 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | 57 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 43 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTRA H (A04) 2004-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | 57 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42,7 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | 57 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 43 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTRA H Box (L70) 2004-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | 57 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42,7 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | 57 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 43 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | - | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTRA H Konvertibilníлет (A04) 2005-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | 57 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42,7 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | 57 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 43 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTRA H GTC (A04) 2005-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | 57 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42,7 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | 57 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 43 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | - | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTRA G Limuzína (T98) 1998-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | 57 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42,7 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | 57 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 43 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTRA G Kombi (T98) 1998-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | 57 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42,7 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | 57 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 43 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTRA G Hatchback (T98) 1998-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | 57 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42,7 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | 57 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 43 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTRA G Konvertibilní (T98) 2001-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 mm | 10 mm | 7 mm | 42 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 mm | 10 mm | 8 mm | 42,3 mm | 65,6 mm | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | - | - | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 mm | 10 mm | 8 mm | 43 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 mm | 9,8 mm | 8 mm | 42 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTRA G Box (F70) 1998-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | 57 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42,7 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | 57 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 42 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | - | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTRA F Konvertibilní (T92) 1993-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 12,6 mm | 9,7 mm | 41 mm | 60 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 12,7 mm | 9,7 mm | 41,3 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 12,7 mm | 9,7 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 12.6 mm | 10.7 mm | 41.2 mm | - | 6 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 20 mm | 17 mm | 41,2 mm | 60 mm | 6 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 20 mm | 17 mm | 41 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 20 mm | 17 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTRA F (T92) 1991-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 12,5 mm | 9,7 mm | 41 mm | - | 6 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 12,6 mm | 9,7 mm | 41 mm | 60 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 12,6 mm | 9,7 mm | 41 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 12,7 mm | 9,7 mm | 41,3 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 12,7 mm | 9,7 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 12.5 mm | 9.7 mm | 41 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 12.6 mm | 10.7 mm | 41.2 mm | - | 6 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTRA F Kombi (T92) 1991-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 12.6 mm | 10.7 mm | 41.2 mm | - | 6 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 20 mm | 17 mm | 41,2 mm | 60 mm | 6 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 20 mm | 17 mm | 41 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 20 mm | 17 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 20 mm | 17 mm | 41 mm | - | 6 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 20 mm | 17 mm | 41 mm | 60 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 20 mm | 17 mm | 41 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTRA F Hatchback (T92) 1991-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 12,5 mm | 9,7 mm | 41 mm | - | 6 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 12,6 mm | 9,7 mm | 41 mm | 60 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 12,6 mm | 9,7 mm | 41 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 12.6 mm | 10.7 mm | 41.2 mm | - | 6 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 20 mm | 17 mm | 41,2 mm | 60 mm | 6 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 20 mm | 17 mm | 41 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 20 mm | 17 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více
|