Doporučené rozměry předních a zadních brzdových kotoučů u Opel Vivaro.
VIVARO A Valník / Podvozek (X83) 2001-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 11,9 mm | 10 mm | 49,6 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10.5 mm | 102.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 102,2 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 102,3 mm | 64,3 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 102,3 mm | - | - | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 102.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 102 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIVARO A Combi (X83) 2001-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 11,9 mm | 10 mm | 49,6 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10.5 mm | 102.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 102,2 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 102,3 mm | 64,3 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 102,3 mm | - | - | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 102.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 102 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIVARO A Box (X83) 2001-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 11,9 mm | 10 mm | 49,6 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10.5 mm | 102.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 102,2 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 102,3 mm | 64,3 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 102,3 mm | - | - | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 102.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 102 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více
|