Doporučené rozměry předních a zadních brzdových kotoučů u Volkswagen Eos.
EOS (1F7, 1F8) 2006-2015
|
Průměr |
Tloušťka |
Minimální tloušťka |
Výška |
Průměr náboje |
Počet otvorů |
PCD |
253 mm | 10 mm | 7 mm | 52 mm | - | 5 | 112 mm |
253 mm | 10 mm | 8 mm | 51,6 mm | - | 5 | 112 mm |
253 mm | 10 mm | 8 mm | 51.3 mm | - | 5 | - |
255 mm | 10 mm | 8 mm | 51.2 mm | - | 5 | - |
255 mm | 10 mm | 8 mm | 51 mm | - | 5 | 112 mm |
255 mm | 10 mm | 8 mm | - | - | 5 | 112 mm |
255 mm | 9,6 mm | 7 mm | 51 mm | 65 mm | 9 | 112 mm |
271 mm | 10 mm | 8 mm | 48,3 mm | 65 mm | 9 | 112 mm |
272 mm | 10 mm | 8 mm | 48,3 mm | - | - | 112 mm |
272 mm | 10 mm | 8 mm | 48.2 mm | - | 5 | - |
272 mm | 10 mm | 8 mm | 48 mm | - | 5 | 112 mm |
272 mm | 10 mm | 9 mm | 48 mm | - | 9 | - |
272 mm | 9,7 mm | 8 mm | 48,2 mm | - | 9 | 112 mm |
279 mm | 22 mm | 19 mm | 49,5 mm | 65 mm | 9 | 112 mm |
282 mm | 11,9 mm | 10 mm | 48,4 mm | - | 5 | 112 mm |
282 mm | 12 mm | 10 mm | 48,3 mm | 65 mm | 5 | 112 mm |
282 mm | 12 mm | 10 mm | 48,3 mm | - | - | 112 mm |
282 mm | 12 mm | 10 mm | 48,6 mm | - | 5 | 112 mm |
282 mm | 12 mm | 10 mm | 48.2 mm | - | 5 | - |
282 mm | 12 mm | 10 mm | 49 mm | - | 5 | - |
286 mm | 12 mm | 10 mm | 48.3 mm | - | 5 | - |
288 mm | 25 mm | 22 mm | 49,6 mm | 65 mm | 9 | 112 mm |
288 mm | 25 mm | 22 mm | 49,9 mm | - | 5 | 112 mm |
288 mm | 25 mm | 22 mm | 49.5 mm | - | 5 | - |
288 mm | 25 mm | 22 mm | 50 mm | - | 5 | - |
288 mm | 25 mm | 22 mm | 50 mm | - | 5 | 112 mm |
288 mm | 25 mm | 22 mm | - | - | 5 | 112 mm |
310 mm | 22 mm | 20 mm | 48,5 mm | - | 5 | 112 mm |
310 mm | 22 mm | 20 mm | 48,5 mm | 65 mm | 5 | 112 mm |
310 mm | 22 mm | 20 mm | 48.4 mm | - | 9 | - |
310 mm | 22 mm | 20 mm | 48 mm | - | 5 | 112 mm |
310 mm | 22 mm | 20 mm | - | - | 5 | 112 mm |
312 mm | 25 mm | 22 mm | 49,6 mm | 65 mm | 9 | 112 mm |
312 mm | 25 mm | 22 mm | 49,7 mm | - | - | 112 mm |
312 mm | 25 mm | 22 mm | 49,9 mm | - | 5 | 112 mm |
312 mm | 25 mm | 22 mm | 49.5 mm | - | 5 | - |
312 mm | 25 mm | 22 mm | 50 mm | - | 5 | - |
312 mm | 25 mm | 22 mm | 50 mm | - | 5 | 112 mm |
312 mm | 25 mm | 22 mm | - | - | 5 | 112 mm |
312 mm | 25 mm | 23 mm | 50 mm | - | 5 | 112 mm |
340 mm | 30 mm | 27 mm | 49,6 mm | - | 5 | - |
345 mm | 30 mm | 27 mm | 49,6 mm | 65 mm | 9 | 112 mm |
345 mm | 30 mm | 27 mm | 49,9 mm | - | 5 | 112 mm |
345 mm | 30 mm | 27 mm | 50 mm | - | 5 | 112 mm |
345 mm | 30 mm | 27 mm | - | - | 9 | 112 mm |
Zobrazit více
|
Nebo si zvolte jiný model: