Doporučené rozměry předních a zadních brzdových kotoučů u Volkswagen LT.
LT 28-46 II Valník / Podvozek (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 1996-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96,5 mm | 85 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96,6 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96,7 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96,7 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96.5 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT 28-35 II Autobus (2DB, 2DE, 2DK) 1996-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96,5 mm | 85 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96,6 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96,7 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96,7 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96.5 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 10 mm | 96 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT 40-55 I Valník / Podvozek (293-909) 1975-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 19,9 mm | 18 mm | 80,5 mm | - | 5 | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18,5 mm | 80,5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18,5 mm | 80,5 mm | - | 5 | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80,5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80,5 mm | - | 5 | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80,5 mm | 91 mm | 4 | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT 40-55 I Box (291-512) 1975-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 19,9 mm | 18 mm | 80,5 mm | - | 5 | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18,5 mm | 80,5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18,5 mm | 80,5 mm | - | 5 | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80,5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80,5 mm | - | 5 | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80,5 mm | 91 mm | 4 | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT 28-35 I Valník / Podvozek (281-363) 1975-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 19,9 mm | 18 mm | 80,5 mm | - | 5 | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80,5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80,5 mm | - | 5 | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80,5 mm | 91 mm | 4 | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80 mm | - | 5 | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 90 mm | - | - | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT 28-35 I Box (281-363) 1975-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 19,9 mm | 18 mm | 80,5 mm | - | 5 | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80,5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80,5 mm | - | 5 | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80,5 mm | 91 mm | 4 | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80 mm | - | 5 | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 90 mm | - | - | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT 28-35 I Autobus (281-363) 1975-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 19,9 mm | 18 mm | 80,5 mm | - | 5 | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18,5 mm | 80,5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18,5 mm | 80,5 mm | - | 5 | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80,5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80,5 mm | - | 5 | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80,5 mm | 91 mm | 4 | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 20 mm | 18 mm | 80.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více
|