Emisní normy v případě Audi A2
A2 (Typ 8Z) | 2000-2005 | |||||
Modifikace | Euro Standard | CO2 | |||
1.4 TDI / 90 hp (67kW) | - | 72 g/km | |||
1.6 FSI / 110 hp (82kW) | - | 88 g/km | |||
1.2 TDI / 61 hp (45kW) | - | 50 g/km | |||
Zobrazit více |
A2 (Typ 8Z) | 2000-2005 | |||||
Modifikace | Euro Standard | CO2 | |||
1.4 TDI / 90 hp (67kW) | - | 72 g/km | |||
1.6 FSI / 110 hp (82kW) | - | 88 g/km | |||
1.2 TDI / 61 hp (45kW) | - | 50 g/km | |||
Zobrazit více |