Emisní normy v případě Audi Q7


Q7 (Typ 4M, facelift) | 2019

Modifikace Euro Standard CO2
 Q7 (Typ 4M, facelift)  2019 45 TDI V6 / 231 Hp (172kW) - 114 g/km
45 TDI V6 / 231 Hp (172kW) - 111 g/km
50 TDI V6 / 286 Hp (213kW) - 111 g/km
50 TDI V6 / 286 Hp (213kW) - 108 g/km
55 TFSI e V6 / 381 Hp (284kW) - 40 g/km
55 TFSI V6 / 340 Hp (254kW) - 126 g/km
55 TFSI V6 / 340 Hp (254kW) - 124 g/km
60 TFSI e V6 / 456 Hp (340kW) - 40 g/km
Zobrazit více

Q7 (Typ 4M) | 2015-2019

Modifikace Euro Standard CO2
 Q7 (Typ 4M) 2015-2019 45 TDI V6 / 231 Hp (172kW) - 122 g/km
45 TDI V6 / 231 Hp (172kW) - 107 g/km
50 TDI V6 / 286 Hp (213kW) - 110 g/km
50 TDI V6 / 286 Hp (213kW) - 107 g/km
e-tron 3.0 TDI / 374 Hp (279kW) - 30 g/km
3.0 TFSI V6 / 333 Hp (248kW) - 111 g/km
3.0 TDI V6 / 272 Hp (203kW) - 95 g/km
3.0 TDI V6 / 272 Hp (203kW) - 93 g/km
3.0 ultra TDI V6 / 218 Hp (163kW) - 92 g/km
3.0 ultra TDI V6 / 218 Hp (163kW) - 89 g/km
Zobrazit více

Q7 (Typ 4L, facelift) | 2009-2015

Modifikace Euro Standard CO2
 Q7  (Typ 4L, facelift) 2009-201 3.0 TDI V6 / 204 Hp (152kW) - 117 g/km
3.0 TDI V6 / 245 Hp (183kW) - 121 g/km
3.0 TDI V6 clean diesel / 245 Hp (183kW) - 121 g/km
3.0 TFSI V6 / 272 Hp (203kW) - 183 g/km
3.0 TFSI V6 / 333 Hp (248kW) - 183 g/km
3.0 TDI V6 / 240 Hp (179kW) - 149 g/km
3.0 TDI V6 clean diesel / 240 Hp (179kW) - 145 g/km
3.6 FSI V6 / 280 Hp (209kW) - 180 g/km
4.2 FSI V8 / 350 Hp (261kW) - 189 g/km
4.2 TDI V8 / 340 Hp (254kW) - 163 g/km
Zobrazit více

Q7 (Typ 4L) | 2005-2009

Modifikace Euro Standard CO2
 Q7 (Typ 4L) 2005-2009 6.0 V12 TDI / 500 Hp (373kW) - 185 g/km
4.2 FSI V8 / 350 Hp (261kW) - 203 g/km
Líbí se vám tento obsah? Přihlaste se k odběru novinek! Odeslat!