Emisní normy v případě Fiat 500


500X Cross/City Cross (facelift) | 2018

Modifikace Euro Standard CO2
 500X Cross/City Cross (facelift)  2018 1.0 FireFly Turbo / 120 hp (89kW) - 83 g/km
1.3 FireFly Turbo / 150 hp (112kW) - 87 g/km
1.3 MultiJet II / 95 hp (71kW) - 69 g/km
1.6 e TorQ / 110 hp (82kW) - 96 g/km
1.6 MultiJet II / 120 hp (89kW) - 76 g/km
1.6 MultiJet II / 120 hp (89kW) - 77 g/km
Zobrazit více

500X Urban (facelift) | 2018

Modifikace Euro Standard CO2
 500X Urban (facelift)  2018 1.0 FireFly Turbo / 120 hp (89kW) - 83 g/km
1.3 FireFly Turbo / 150 hp (112kW) - 87 g/km
1.3 MultiJet II / 95 hp (71kW) - 69 g/km
1.6 e TorQ / 110 hp (82kW) - 96 g/km
1.6 MultiJet II / 120 hp (89kW) - 76 g/km
1.6 MultiJet II / 120 hp (89kW) - 77 g/km
Zobrazit více

500L Living/Vagón (facelift) | 2017

Modifikace Euro Standard CO2
 500L Living/Vagón (facelift)  2017 0.9 TwinAir / 85/80 hp (63kW) - 65 g/km
1.3 MultiJetII / 95 hp (71kW) - 65 g/km
1.3 MultiJetII / 95 hp (71kW) - 66 g/km
1.4 / 95 hp (71kW) - 89 g/km
1.6 MultiJetII / 120 hp (89kW) - 70 g/km
Zobrazit více

500L (facelift) | 2017

Modifikace Euro Standard CO2
 500L (facelift)  2017 0.9 TwinAir / 85/80 hp (63kW) - 65 g/km
1.3 MultiJetII / 95 hp (71kW) - 65 g/km
1.3 MultiJetII / 95 hp (71kW) - 66 g/km
1.4 / 95 hp (71kW) - 89 g/km
1.4 T-Jet / 120 hp (89kW) - 87 g/km
1.6 MultiJetII / 120 hp (89kW) - 70 g/km
Zobrazit více

500L Trekking/Cross (facelift) | 2017

Modifikace Euro Standard CO2
 500L Trekking/Cross (facelift)  2017 1.3 MultiJetII / 95 hp (71kW) - 66 g/km
1.3 MultiJetII / 95 hp (71kW) - 68 g/km
1.4 / 95 hp (71kW) - 89 g/km
1.4 T-Jet / 120 hp (89kW) - 88 g/km
1.6 MultiJetII / 120 hp (89kW) - 71 g/km
Zobrazit více

New 500 C (facelift) | 2015-2018

Modifikace Euro Standard CO2
 New 500 C (facelift) 2015-2018 1.2 / 69 hp (51kW) - 78 g/km
1.2 / 69 hp (51kW) - 78 g/km
0.9 TwinAir / 105 hp (78kW) - 62 g/km
0.9 TwinAir / 85 hp (63kW) - 55 g/km
0.9 TwinAir / 85 hp (63kW) - 56 g/km
1.2 / 69 hp (51kW) - 65 g/km
1.2 S&S / 69 hp (51kW) - 68 g/km
1.3 MultiJet / 95 hp (71kW) - 62 g/km
Zobrazit více

New 500 (facelift) | 2015-2018

Modifikace Euro Standard CO2
 New 500 (facelift) 2015-2018 1.2 / 69 hp (51kW) - 67 g/km
1.2 / 69 hp (51kW) - 78 g/km
1.2 / 69 hp (51kW) - 73 g/km
0.9 TwinAir / 105 hp (78kW) - 62 g/km
0.9 TwinAir / 85 hp (63kW) - 55 g/km
0.9 TwinAir / 85 hp (63kW) - 56 g/km
1.2 / 69 hp (51kW) - 69 g/km
1.2 S&S / 69 hp (51kW) - 65 g/km
1.2 S&S / 69 hp (51kW) - 68 g/km
1.3 MultiJet / 95 hp (71kW) - 62 g/km
Zobrazit více

500X | 2014-2018

Modifikace Euro Standard CO2
 500X 2014-2018 1.3 MultiJetII / 95 hp (71kW) - 66 g/km
1.4 EasyPower / 120 hp (89kW) - 90 g/km
1.4 MultiAirII / 140 hp (104kW) - 83 g/km
1.4 MultiAirII / 140 hp (104kW) - 86 g/km
1.6 E-Torq / 110 hp (82kW) - 91 g/km
1.4 / 140 hp (104kW) - 86 g/km
1.6 / 120 hp (89kW) - 68 g/km
2.0 / 140 hp (104kW) - 89 g/km
Zobrazit více

500X Cross/Off-Road | 2014-2018

Modifikace Euro Standard CO2
 500X Cross/Off-Road 2014-2018 1.3 MultiJetII / 95 hp (71kW) - 66 g/km
1.4 EasyPower / 120 hp (89kW) - 90 g/km
1.4 MultiAirII / 140 hp (104kW) - 83 g/km
1.4 MultiAirII / 170 hp (127kW) - 98 g/km
2.0 MultiJetII / 140 hp (104kW) - 81 g/km
1.4 / 140 hp (104kW) - 86 g/km
1.6 / 120 hp (89kW) - 68 g/km
2.0 / 140 hp (104kW) - 89 g/km
Zobrazit více

500L Trekking/Cross | 2013-2018

Modifikace Euro Standard CO2
 500L Trekking/Cross 2013-2018 1.6 MultiJetII / 120 hp (89kW) - 78 g/km
0.9 TwinAir / 105 hp (78kW) - 74 g/km
1.4 16V FIRE / 95 hp (71kW) - 93 g/km
1.4 T-Jet / 120 hp (89kW) - 92 g/km
1.4 T-Jet / 120 hp (89kW) - 101 g/km
1.3 16V MULTIJET / 85 hp (63kW) - 68 g/km
1.3 16V MULTIJETII / 85 hp (63kW) - 71 g/km
1.6 16V MULTIJET / 105 hp (78kW) - 76 g/km
Zobrazit více

500L Living/Vagón | 2013-2018

Modifikace Euro Standard CO2
 500L Living/Vagón 2013-2018 1.4 T-Jet / 120 hp (89kW) - 101 g/km
1.4 T-Jet / 120 hp (89kW) - 99 g/km
1.6 MultiJetII / 120 hp (89kW) - 75 g/km
0.9 TwinAir / 105 hp (78kW) - 70 g/km
0.9 TwinAir / 80 hp (60kW) - 65 g/km
1.3 MultiJetII / 85 hp (63kW) - 68 g/km
1.3 MultiJetII / 85 hp (63kW) - 65 g/km
1.6 MultiJetII / 105 hp (78kW) - 73 g/km
Zobrazit více

500L | 2012-2018

Modifikace Euro Standard CO2
 500L 2012-2018 1.4 T-Jet / 120 hp (89kW) - 89 g/km
1.4 T-Jet / 120 hp (89kW) - 99 g/km
1.6 MultiJetII / 120 hp (89kW) - 75 g/km
0.9 TwinAir / 80 hp (60kW) - 65 g/km
1.6 MultiJetII / 105 hp (78kW) - 73 g/km
0.9 TwinAir / 105 hp (78kW) - 70 g/km
1.4 / 95 hp (71kW) - 90 g/km
1.3 MultiJetII / 85 hp (63kW) - 65 g/km
1.3 MultiJetII / 85 hp (63kW) - 68 g/km
Zobrazit více
Líbí se vám tento obsah? Přihlaste se k odběru novinek! Odeslat!