Emisní normy v případě Fiat Punto


Punto III (199) | 2012-2018

Modifikace Euro Standard CO2
 Punto III (199) 2012-2018 0.9 TwinAir / 105 hp (78kW) - 62 g/km
1.2 8V / 69 hp (51kW) - 78 g/km
1.4 8V / 77 hp (57kW) - 71 g/km
1.4 8V / 78 hp (58kW) - 82 g/km
1.4 Easypower / 77 hp (57kW) - 71 g/km
1.3 Multijet / 85 hp (63kW) - 56 g/km
0.9 TwinAir / 85 hp (63kW) - 61 g/km
1.3 Multijet / 95 hp (71kW) - 68 g/km
1.4 MultiAir / 105 hp (78kW) - 83 g/km
1.4 T-jet MultiAir / 135 hp (101kW) - 80 g/km
Zobrazit více

Punto Evo (199) | 2009-2011

Modifikace Euro Standard CO2
 Punto Evo (199) 2009-2011 1.2 8V / 69 hp (51kW) - 76 g/km
1.3 16V Multijet / 75 hp (56kW) - 67 g/km
1.3 16V Multijet / 75 hp (56kW) - 74 g/km
1.3 16V Multijet / 95 hp (71kW) - 66 g/km
1.3 16V Multijet / 95 hp (71kW) - 68 g/km
1.4 8V / 77 hp (57kW) - 71 g/km
1.6 16V Multijet / 120 hp (89kW) - 74 g/km
1.4 8V / 77 hp (57kW) - 86 g/km
1.3 16V Multijet / 90 hp (67kW) - 71 g/km
1.3 16V Multijet / 90 hp (67kW) - 74 g/km
Zobrazit více
Líbí se vám tento obsah? Přihlaste se k odběru novinek! Odeslat!