Emisní normy v případě Land Rover Range Rover Sport


Range Rover Sport II (facelift) | 2017

Modifikace Euro Standard CO2
 Range Rover Sport II (facelift)  2017 3.0 SDV6 / 249 hp (186kW) - 124 g/km
2.0 SD4 / 240 hp (179kW) - 102 g/km
2.0 Si4 / 300 hp (224kW) - 131 g/km
3.0 SDV6 / 306 hp (228kW) - 115 g/km
3.0 V6 / 340 hp (254kW) - 151 g/km
4.4 SDV8 / 339 hp (253kW) - 136 g/km
5.0 V8 / 525 hp (391kW) - 183 g/km
P400e / 404 hp (301kW) - 40 g/km
SVR 5.0 V8 / 575 hp (429kW) - 183 g/km
Zobrazit více

Range Rover Sport II | 2013-2017

Modifikace Euro Standard CO2
 Range Rover Sport II 2013-2017 SVR 5.0 V8 / 550 hp (410kW) - 185 g/km
4.4 V8 / 339 hp (253kW) - 142 g/km
3.0 V6 / 258 hp (192kW) - 121 g/km
3.0 V6 / 340 hp (254kW) - 155 g/km
5.0 V8 / 510 hp (380kW) - 185 g/km
3.0 V6 / 292 hp (218kW) - 124 g/km
Zobrazit více

Range Rover Sport I (facelift) | 2009-2013

Modifikace Euro Standard CO2
 Range Rover Sport I (facelift) 2009-2013 3.0 LR-TD V6 / 211 hp (157kW) - 139 g/km
3.0 LR-TD V6 / 256 hp (191kW) - 143 g/km
5.0 LR V8 / 375 hp (280kW) - 203 g/km
5.0 LR V8 / 510 hp (380kW) - 219 g/km
3.0 LR-TD V6 / 245 hp (183kW) - 151 g/km
3.6 LR-TD V8 / 272 hp (203kW) - 183 g/km
Zobrazit více
Líbí se vám tento obsah? Přihlaste se k odběru novinek! Odeslat!