Emisní normy v případě Land Rover Range Rover Evoque


Range Rover Evoque II | 2019

Modifikace Euro Standard CO2
 Range Rover Evoque II  2019 2.0 Sd4 / 240 hp (179kW) - 101 g/km
2.0 Si4 / 200 hp (149kW) - 109 g/km
2.0 Si4 / 249 hp (186kW) - 112 g/km
2.0 Si4 / 300 hp (224kW) - 116 g/km
2.0 Td4 / 150 hp (112kW) - 93 g/km
2.0 Td4 / 150 hp (112kW) - 89 g/km
2.0 Td4 / 180 hp (134kW) - 93 g/km
Zobrazit více

Range Rover Evoque I convertible | 2015-2018

Modifikace Euro Standard CO2
 Range Rover Evoque I convertible 2015-2018 2.0 Si4 / 240 hp (179kW) - 125 g/km
2.0 TD4 / 150 hp (112kW) - 93 g/km
2.0 TD4 / 180 hp (134kW) - 93 g/km
Zobrazit více

Range Rover Evoque I (facelift) | 2015-2018

Modifikace Euro Standard CO2
 Range Rover Evoque I (facelift) 2015-2018 2.0 Si4 / 240 hp (179kW) - 112 g/km
2.0 TD4 / 150 hp (112kW) - 83 g/km
2.0 TD4 / 150 hp (112kW) - 78 g/km
2.0 TD4 / 150 hp (112kW) - 68 g/km
2.0 TD4 / 180 hp (134kW) - 83 g/km
2.0 TD4 / 180 hp (134kW) - 78 g/km
Zobrazit více

Range Rover Evoque I coupe (facelift) | 2015-2018

Modifikace Euro Standard CO2
 Range Rover Evoque I coupe (facelift) 2015-2018 2.0 Si4 / 240 hp (179kW) - 112 g/km
2.0 TD4 / 150 hp (112kW) - 80 g/km
2.0 TD4 / 150 hp (112kW) - 78 g/km
2.0 TD4 / 150 hp (112kW) - 68 g/km
2.0 TD4 / 180 hp (134kW) - 80 g/km
2.0 TD4 / 180 hp (134kW) - 78 g/km
Zobrazit více

Range Rover Evoque I | 2012-2018

Modifikace Euro Standard CO2
 Range Rover Evoque I 2012-2018 2.2 TD4 / 150 hp (112kW) - 93 g/km
2.0 Si4 / 240 hp (179kW) - 124 g/km
2.2 eD4 / 150 hp (112kW) - 83 g/km
2.2 SD4 / 190 hp (142kW) - 108 g/km
2.2 SD4 / 190 hp (142kW) - 93 g/km
2.2 TD4 / 150 hp (112kW) - 108 g/km
Zobrazit více

Range Rover Evoque I coupe | 2012-2015

Modifikace Euro Standard CO2
 Range Rover Evoque I coupe 2012-201 2.0 Si4 / 240 hp (179kW) - 120 g/km
2.0 Si4 / 285 hp (213kW) - 120 g/km
2.2 SD4 / 190 (142kW) - 95 g/km
2.2 eD4 / 150 hp (112kW) - 80 g/km
2.2 TD4 / 150 hp (112kW) - 105 g/km
2.2 TD4 / 150 hp (112kW) - 93 g/km
2.2 SD4 / 190 hp (142kW) - 105 g/km
2.2 SD4 / 190 hp (142kW) - 93 g/km
Zobrazit více
Líbí se vám tento obsah? Přihlaste se k odběru novinek! Odeslat!