Emisní normy v případě Opel Karl
Karl Rocks | 2018 | |||||
Modifikace | Euro Standard | CO2 | |||
1.0 / 73 Hp (54kW) | - | 73 g/km | |||
1.0 ECOTEC / 73 Hp (54kW) | - | 72 g/km | |||
Karl | 2015 | |||||
Modifikace | Euro Standard | CO2 | |||
1.0 / 73 Hp (54kW) | - | 71 g/km | |||
1.0 ECOTEC / 73 Hp (54kW) | - | 68 g/km | |||
1.0 / 75 Hp (56kW) | - | 64 g/km | |||
Zobrazit více |