Emisní normy v případě Opel Movano
Movano B | 2010-2019 | |||||
Modifikace | Euro Standard | CO2 | |||
2.3 BiTurbo / 136 Hp (101kW) | - | 117 g/km | |||
2.3 BiTurbo / 163 Hp (122kW) | - | 117 g/km | |||
Zobrazit více |
Movano B | 2010-2019 | |||||
Modifikace | Euro Standard | CO2 | |||
2.3 BiTurbo / 136 Hp (101kW) | - | 117 g/km | |||
2.3 BiTurbo / 163 Hp (122kW) | - | 117 g/km | |||
Zobrazit více |