Motorový olej pro Kia Carens. Nutné množství
Carens RP (2013-2024) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaký olej | |||||||||||
Carens / Rondo 1.6 GDI | kapacita 3,6 litr (servisní náplň ), kapacita 3,7-4 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,3 litr | kontrola 500 km, změna 15000 km/ 12 měs. | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (100 kW) | kapacita 5,3 litr (servisní náplň ), kapacita 5,7 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,5 litr | kontrola 500 km, změna 15000 km/ 12 měs. | 10W-40 | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (104 kW) | kapacita 5,3 litr (servisní náplň ), kapacita 5,7 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,5 litr | kontrola 500 km, změna 15000 km/ 12 měs. | 10W-40 | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (85 kW) | kapacita 5,3 litr (servisní náplň ), kapacita 5,7 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,5 litr | kontrola 500 km, změna 15000 km/ 12 měs. | 10W-40 | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi DPF (100 kW) | kapacita 5,3 litr (servisní náplň ), kapacita 5,7 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,5 litr | kontrola 500 km, změna 15000 km/ 12 měs. | 0W-30, 5W-30, 5W-3 | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi DPF (104 kW) | kapacita 5,3 litr (servisní náplň ), kapacita 5,7 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,5 litr | kontrola 500 km, změna 15000 km/ 12 měs. | 0W-30, 5W-30, 5W-3 | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi DPF (85 kW) | kapacita 5,3 litr (servisní náplň ), kapacita 5,7 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,5 litr | kontrola 500 km, změna 15000 km/ 12 měs. | 0W-30, 5W-30, 5W-3 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Carens UN (2006-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaký olej | |||||||||||
Carens 1.6 CRDi (85 kW) | kapacita 5,3 litr | změna 10000 km/ 6 měs. | 15W-40, 10W-40, 5W-30, 10W-30, 0W-30 | |||||||||||
Carens 1.6 CRDi (94 kW) | kapacita 5,3 litr | změna 10000 km/ 6 měs. | 15W-40, 10W-40, 5W-30, 10W-30, 0W-30 | |||||||||||
Carens 1.6 CRDi DPF (85 kW) | kapacita 5,3 litr | změna 10000 km/ 6 měs. | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
Carens 1.6 CRDi DPF (94 kW) | kapacita 5,3 litr | změna 10000 km/ 6 měs. | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
Carens 1.6 CVVT | kapacita 3,3 litr | změna 7500 km/ 6 měs. | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Carens 2.0 CRDi VGT DPF | kapacita filtru 0,5 litr, kapacita 5,9 litr | změna 7500 km/ 6 měs. | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
Carens 2.0 CRDi VGT | kapacita filtru 0,5 litr, kapacita 5,9 litr | změna 7500 km/ 6 měs. | 15W-40, 10W-40, 5W-30, 10W-30, 0W-30 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Carens FJ (1999-2006) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaký olej | |||||||||||
Carens 1.6 | kapacita filtru 0,2 litr, kapacita 3,4 litr | změna 7500 km/ 6 měs. | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Carens 1.8 | kapacita filtru 0,2 litr, kapacita 4 litr | změna 15000 km/ 12 měs. | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Carens 1.8 | kapacita filtru 0,2 litr, kapacita 4 litr | změna 7500 km/ 6 měs. | 5W-30 | |||||||||||
Carens 2.0 CRDi VGT | kapacita 5,9 litr, kapacita filtru 0,4 litr | změna 7500 km/ 6 měs. | 15W-40, 10W-40, 5W-30, 10W-30, 0W-30 | |||||||||||
Carens 2.0 CRDi | kapacita 5,9 litr, kapacita filtru 0,4 litr | změna 7500 km/ 6 měs. | 15W-40, 10W-40, 5W-30, 10W-30, 0W-30 | |||||||||||
Carens 2.0 CVVT | kapacita 4 litr (servisní náplň ) | změna 7500 km/ 6 měs. | 5W-30, 15W-40, 10W-40 |