Motorový olej pro Kia Optima. Nutné množství
Optima JF (2016-2024) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaký olej | |||||||||||
Optima 1.6 CRDi DPF | kapacita 4,1 litr (servisní náplň ), kapacita 4,4 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,3 litr | kontrola 500 km, změna 15000 km/ 12 měs. | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
Optima 1.6 CRDi | kapacita 4,1 litr (servisní náplň ), kapacita 4,4 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,3 litr | kontrola 500 km, změna 15000 km/ 12 měs. | 10W-40 | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI | kapacita 4,5 litr (servisní náplň ), kapacita 4,6 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,3 litr | kontrola 500 km, změna 7500 km/ 6 měs. | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi DPF | kapacita 5,3 litr (servisní náplň ), kapacita 5,7 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,5 litr | změna 15000 km/ 12 měs. | 0W-30, 5W-30, 5W-3 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi | kapacita 5,3 litr (servisní náplň ), kapacita 5,7 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,5 litr | změna 15000 km/ 12 měs. | 10W-40 | |||||||||||
Optima 2.0 CVVL | kapacita 4,3 litr (servisní náplň ), kapacita 4,8 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,3 litr | kontrola 500 km, změna 7500 km/ 6 měs. | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Optima 2.0 Plug-in Hybrid | kapacita 4,1 litr (servisní náplň ), kapacita 4,6 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,3 litr | kontrola 500 km, změna 7500 km/ 6 měs. | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Optima JF/JFA (2016-2024) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaký olej | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI | kapacita 4,5 litr (servisní náplň ) | změna 3000 km/ 3 měs. | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI | kapacita 4,5 litr (servisní náplň ) | změna 3000 km/ 6 měs. | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima 2.0 GDI HEV | kapacita 4,1 litr (servisní náplň ) | změna 3750 km/ 6 měs. | 5W-30 | |||||||||||
Optima 2.0 GDI PHEV | kapacita 4,1 litr (servisní náplň ) | změna 3750 km/ 6 měs. | 5W-30 | |||||||||||
Optima 2.0 T-GDI | kapacita 4,8 litr (servisní náplň ) | změna 3000 km/ 3 měs. | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima 2.0 T-GDI | kapacita 4,8 litr (servisní náplň ) | změna 3000 km/ 6 měs. | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima 2.4 GDI | kapacita 4,8 litr (servisní náplň ), kapacita 5,8 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,4 litr | změna 3750 km/ 6 měs. | 5W-30 | |||||||||||
Optima TF (2010-2016) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaký olej | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI (USA) | kapacita 4,5 litr (servisní náplň ) | změna 3000 km/ 6 měs. | 5W-30 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi DPF | kapacita 5,3 litr (servisní náplň ), kapacita 5,7 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,5 litr | kontrola 500 km, změna 15000 km/ 12 měs. | 0W-30, 5W-30, 5W-3 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi | kapacita 5,3 litr (servisní náplň ), kapacita 5,7 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,5 litr | kontrola 500 km, změna 15000 km/ 12 měs. | 0W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi | kapacita 5,3 litr (servisní náplň ), kapacita 5,7 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,5 litr | kontrola 500 km, změna 15000 km/ 12 měs. | 0W-40, 10W-40, 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
Optima 2.0 CVVL | kapacita 4,3 litr (servisní náplň ), kapacita 4,8 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,3 litr | kontrola 500 km, změna 7500 km/ 6 měs. | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima 2.0 CVVT Hybrid | kapacita 4 litr (servisní náplň ), kapacita 4,5 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,3 litr | kontrola 500 km, změna 7500 km/ 6 měs. | 5W-30, 5W-40, 0W-40 | |||||||||||
Optima 2.0 T-GDI (CAN) | kapacita 4,6 litr (servisní náplň ) | změna 3000 km/ 6 měs. | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Optima MG (2006-2010) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaký olej | |||||||||||
Optima 2.4 DOHC (USA) | kapacita 4,3 litr | změna 3000 km/ 3 měs. | 5W-30 | |||||||||||
Optima 2.4 DOHC (USA) | kapacita 4,3 litr | změna 3000 km/ 3 měs. | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima 2.7 V6 (USA) | kapacita 4,5 litr | změna 3000 km/ 3 měs. | 5W-30 | |||||||||||
Optima 2.7 V6 (USA) | kapacita 4,5 litr | změna 3000 km/ 3 měs. | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Optima MS (2003-2006) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaký olej | |||||||||||
Optima 2.4 DOHC (USA) | kapacita 4,3 litr | změna 5000 km/ 5 měs. | 5W-30 | |||||||||||
Optima 2.7 DOHC (USA) | kapacita filtru 0,3 litr, kapacita 4,8 litr | změna 5000 km/ 5 měs. | 5W-30 |