Motorový olej pro Kia Sorento. Nutné množství
Sorento UM/UMA (2015-2024) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaký olej | |||||||||||
Sorento 2.0 T-GDI AWD | kapacita 4,8 litr | změna 3000 km/ 6 měs. | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sorento 2.0 T-GDI AWD | kapacita 4,8 litr | změna 5000 km/ 3 měs. | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sorento 2.0 T-GDI | kapacita 4,8 litr (servisní náplň ), kapacita 5,8 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,4 litr | změna 3000 km/ 6 měs. | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sorento 2.0 T-GDI | kapacita 4,8 litr | změna 5000 km/ 3 měs. | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sorento 2.4 GDI AWD | kapacita 4,8 litr (servisní náplň ), kapacita 5,8 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,4 litr | změna 3750 km/ 6 měs. | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sorento 2.4 GDI AWD | kapacita 4,8 litr (servisní náplň ), kapacita 5,8 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,4 litr | změna 3750 km/ 6 měs. | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Sorento 2.4 GDI | kapacita 4,8 litr (servisní náplň ), kapacita 5,8 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,4 litr | změna 3750 km/ 6 měs. | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Sorento UM (2015-2024) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaký olej | |||||||||||
Sorento 2.0 T-GDI 4WD | kapacita 4,8 litr (servisní náplň ), kapacita 5,8 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,4 litr | kontrola 500 km, změna 15000 km/ 12 měs. | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sorento 2.0 T-GDI | kapacita 4,8 litr (servisní náplň ), kapacita 5,8 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,4 litr | kontrola 500 km, změna 15000 km/ 12 měs. | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sorento 2.0 TCI-R 4WD | kapacita 6,3 litr (servisní náplň ), kapacita 7,3 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,7 litr | kontrola 500 km, změna 15000 km/ 12 měs. | 0W-40, 5W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sorento 2.0 TCI-R DPF 4WD | kapacita 6,3 litr (servisní náplň ), kapacita 7,3 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,7 litr | kontrola 500 km, změna 15000 km/ 12 měs. | 0W-30, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Sorento 2.0 TCI-R DPF | kapacita 6,3 litr (servisní náplň ), kapacita 7,3 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,7 litr | kontrola 500 km, změna 15000 km/ 12 měs. | 0W-30, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Sorento 2.0 TCI-R | kapacita 6,3 litr (servisní náplň ), kapacita 7,3 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,7 litr | kontrola 500 km, změna 15000 km/ 12 měs. | 0W-40, 5W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sorento 2.2 TCI-R 4WD | kapacita 6,3 litr (servisní náplň ), kapacita 7,3 litr (suchá náplň ), kapacita filtru 0,7 litr | kontrola 500 km, změna 15000 km/ 12 měs. | 0W-40, 5W-40, 10W-40 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Sorento XM (2009-2015) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaký olej | |||||||||||
Sorento 2.0 CRDi 4WD DPF | kapacita 6,7 litr (servisní náplň ), kapacita 7,8 litr (suchá náplň ) | změna 15000 km/ 12 měs. | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
Sorento 2.0 CRDi 4WD | kapacita 6,7 litr (servisní náplň ), kapacita 7,8 litr (suchá náplň ) | změna 15000 km/ 12 měs. | 0W-40, 10W-40, 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
Sorento 2.0 CRDi DPF | kapacita 6,7 litr (servisní náplň ), kapacita 7,8 litr (suchá náplň ) | změna 15000 km/ 12 měs. | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
Sorento 2.0 CRDi | kapacita 6,7 litr (servisní náplň ), kapacita 7,8 litr (suchá náplň ) | změna 15000 km/ 12 měs. | 0W-40, 10W-40, 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
Sorento 2.2 CRDi 4WD DPF | kapacita 6,7 litr (servisní náplň ), kapacita 7,8 litr (suchá náplň ) | - | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
Sorento 2.2 CRDi DPF | kapacita 6,7 litr (servisní náplň ), kapacita 7,8 litr (suchá náplň ) | změna 15000 km/ 12 měs. | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
Sorento 2.4 4WD | kapacita 4,6-4,8 litr (servisní náplň ), kapacita 5,5 litr (suchá náplň ) | změna 15000 km/ 12 měs. | 5W-30, 5W-40, 0W-40 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Sorento JC/BL (2003-2009) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaký olej | |||||||||||
Sorento 3.3 (CAN) | kapacita 5,2 litr | změna 5000 km/ 4 měs. | 5W-30 | |||||||||||
Sorento 3.3 AWD (CAN) | kapacita 5,2 litr | změna 5000 km/ 4 měs. | 5W-30 | |||||||||||
Sorento 3.5 (CAN) | kapacita 4,3-4,4 litr | změna 3750 km/ 3 měs. | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Sorento 3.5 (CAN) | kapacita 4,3 litr | změna 5000 km/ 4 měs. | 5W-30 | |||||||||||
Sorento 3.5 (CAN) | kapacita 4,3 litr | změna 5000 km/ 4 měs. | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Sorento 3.5 AWD (CAN) | kapacita 4,3-4,4 litr | změna 3750 km/ 3 měs. | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Sorento 3.5 AWD (CAN) | kapacita 4,3 litr | změna 5000 km/ 4 měs. | 5W-30 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Sorento BL/JC (2002-2009) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaký olej | |||||||||||
Sorento 2.4 | kapacita 4,3 litr | změna 7500 km/ 6 měs. | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Sorento 2.5 CRDi VGT (120 kW) | kapacita 8,2 litr | změna 7500 km/ 6 měs. | 15W-40, 10W-40, 5W-30, 10W-30, 0W-30 | |||||||||||
Sorento 2.5 CRDi VGT (125 kW) | kapacita 8,2 litr | změna 7500 km/ 6 měs. | 15W-40, 10W-40, 5W-30, 10W-30, 0W-30 | |||||||||||
Sorento 2.5 CRDi | kapacita 8,2 litr | změna 7500 km/ 6 měs. | 15W-40, 10W-40, 5W-30, 10W-30, 0W-30 | |||||||||||
Sorento 3.3 V6 | kapacita 5,2 litr | změna 7500 km/ 6 měs. | 5W-30, 0W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sorento 3.5 V6 | kapacita 4,3 litr | změna 7500 km/ 6 měs. | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 |