Barva nemrznoucí kapaliny u Opel Vectra. Kolik nemrznoucí kapaliny
Vectra Z02 (2002-2009) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
Vectra C 1.6 16V | - | kontrola 12 měs./ 30000 km | G12 + (růžová) | |||||||||||
Vectra C 1.6 16V | kapacita 6,1 litr | kontrola 30000 km/ 24 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
Vectra C 1.8 16V | - | kontrola 12 měs./ 30000 km | G12 + (růžová) | |||||||||||
Vectra C 1.8 16V | kapacita 5,5 litr | kontrola 30000 km/ 24 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
Vectra C 1.9 CDTi (110 kW) | kapacita 7,5 litr (se 4zónovým klimatizačním systémem), kapacita 7 litr | kontrola 50000 km/ 24 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
Vectra C 1.9 CDTi (88 kW) | kapacita 7,5 litr (se 4zónovým klimatizačním systémem), kapacita 7 litr | kontrola 50000 km/ 24 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
Vectra C 1.9 CDTi DPF (110 kW) | kapacita 7,5 litr (se 4zónovým klimatizačním systémem), kapacita 7 litr | kontrola 12 měs./ 30000 km | G12 + (růžová) | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Vectra J96 (1995-2002) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
Vectra B 1.6 16V | kapacita 6,7-7 litr | Vypršení trvanlivosti tekutiny (3-5 let) | Originální tekutina | |||||||||||
Vectra B 1.6 16V | kapacita 6,7 litr | kontrola 12 měs./ 30000 km | G12 + (růžová) | |||||||||||
Vectra B 1.6 | kapacita 6,4-7,2 litr | Vypršení trvanlivosti tekutiny (3-5 let) | Originální tekutina | |||||||||||
Vectra B 1.7 TD | kapacita 6,9 litr (+ klimatizace), kapacita 6,8 litr | Vypršení trvanlivosti tekutiny (3-5 let) | Originální tekutina | |||||||||||
Vectra B 1.8 16V | - | Vypršení trvanlivosti tekutiny (3-5 let) | G12 + (růžová) | |||||||||||
Vectra B 1.8 16V | - | Vypršení trvanlivosti tekutiny (3-5 let) | Originální tekutina | |||||||||||
Vectra B 1.8 16V | kapacita 7,1-7,3 litr | Vypršení trvanlivosti tekutiny (3-5 let) | Originální tekutina | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Vectra J89 (1988-1995) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
Vectra 1.4 | kapacita 5,6 litr | změna 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Vectra 1.6S | kapacita 5,8 litr | změna 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Vectra 1.6i | kapacita 5,8 litr (+ manuální převodovka / transaxle ), kapacita 5,6 litr (+ automatická převodovka / transaxle) | změna 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Vectra 1.7 D | kapacita 9,1 litr (+ manuální převodovka / transaxle ), kapacita 8,9 litr (+ automatická převodovka / transaxle) | změna 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Vectra 1.7 D | kapacita 9,1 litr | změna 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Vectra 1.7 TD | kapacita 7,4 litr | změna 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Vectra 1.8S 4x4 | kapacita 6,7 litr | změna 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Zobrazit více
|