Barva nemrznoucí kapaliny u Opel Zafira. Kolik nemrznoucí kapaliny
Zafira P12 (2012-2024) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
Zafira C 1.4 Turbo (103 kW) LPG | kapacita 6,2 litr | Vypršení trvanlivosti tekutiny (3-5 let) | G12 + (růžová) | |||||||||||
Zafira C 1.4 Turbo (103 kW) | kapacita 6,2 litr | Vypršení trvanlivosti tekutiny (3-5 let) | G12 + (růžová) | |||||||||||
Zafira C 1.4 Turbo (88 kW) | kapacita 6,2 litr | Vypršení trvanlivosti tekutiny (3-5 let) | G12 + (růžová) | |||||||||||
Zafira C 1.6 CDTI (100 kW) | Mezi min a max. | kontrola 12 měs./ 30000 km | G12 + (růžová) | |||||||||||
Zafira C 1.6 CDTI (88 kW) | Mezi min a max. | kontrola 12 měs./ 30000 km | G12 + (růžová) | |||||||||||
Zafira C 1.6 Turbo (100 kW) | - | Vypršení trvanlivosti tekutiny (3-5 let) | G12 + (růžová) | |||||||||||
Zafira C 1.6 Turbo (110 kW) CNG | kapacita 6,2 litr | Vypršení trvanlivosti tekutiny (3-5 let) | G12 + (růžová) | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Zafira A05 (2005-2014) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
Zafira B 1.6 CNG Turbo ecoFLEX | kapacita 6,3 litr (+ klimatizace), kapacita 6,1 litr | kontrola 12 měs./ 30000 km | G12 + (růžová) | |||||||||||
Zafira B 1.6 CNG ecoFLEX | kapacita 6,3 litr (+ klimatizace), kapacita 6,1 litr | kontrola 12 měs./ 30000 km | G12 + (růžová) | |||||||||||
Zafira B 1.6 CNG | kapacita 6,3 litr (+ klimatizace), kapacita 6,1 litr | kontrola 12 měs./ 30000 km | G12 + (růžová) | |||||||||||
Zafira B 1.6 ecoFLEX | kapacita 6,3 litr (+ klimatizace), kapacita 6,1 litr | kontrola 12 měs./ 30000 km | G12 + (růžová) | |||||||||||
Zafira B 1.6 | kapacita 6,3 litr (+ klimatizace), kapacita 6,1 litr | kontrola 12 měs./ 30000 km | G12 + (růžová) | |||||||||||
Zafira B 1.7 CDTi (81 kW) ecoFLEX | kapacita 7,1 litr | kontrola 12 měs./ 30000 km | G12 + (růžová) | |||||||||||
Zafira B 1.7 CDTi (81 kW) | kapacita 7,1 litr | kontrola 12 měs./ 30000 km | G12 + (růžová) | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Zafira T98 (1999-2005) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
Zafira 1.6 CNG | kapacita 6,3 litr | kontrola 12 měs./ 30000 km | G12 + (růžová) | |||||||||||
Zafira 1.6-16V | kapacita 6,3 litr | kontrola 12 měs./ 30000 km | G12 + (růžová) | |||||||||||
Zafira 1.6-16V | kapacita 6,3 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Zafira 1.8-16V | kapacita 6,5 litr | kontrola 12 měs./ 30000 km | G12 + (růžová) | |||||||||||
Zafira 1.8-16V | kapacita 6,4-6,8 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Zafira 2.0 DTi-16V | kapacita 5,9 litr | kontrola 12 měs./ 30000 km | G12 + (růžová) | |||||||||||
Zafira 2.0 Di-16V | kapacita 7,9 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Zobrazit více
|